
紹興職業技術學院(民辦),在浙江招生代號(0067),2021年在浙江普通類第一段平行投檔各專業分數線(含位次、計劃數)如下:
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 分數線 | 位次 |
501 | 計算機應用技術 | 50 | 495 | - |
504 | 物聯網應用技術 | 45 | 495 | - |
514 | 城市軌道交通運營管理 | 100 | 495 | - |
515 | 城市軌道交通機電技術 | 100 | 495 | - |
516 | 城市軌道交通通信信號技術 | 50 | 495 | - |
518 | 室內藝術設計 | 45 | 495 | - |
524 | 護理 | 240 | 495 | - |
527 | 護理(中外合作辦學) | 5 | 495 | - |
528 | 學前教育(師范) | 100 | 495 | - |
注:若位次欄目為空的,表示該學校專業本輪投檔人數未滿。