浙江師范大學行知學院2021年在浙江普通類第一段平行投檔專業(yè)分數(shù)線(含計劃數(shù)、位次)
浙江師范大學行知學院(獨立學院),在浙江招生代號(0093),2021年在浙江普通類第一段平行投檔各專業(yè)分數(shù)線(含位次、計劃數(shù))如下:
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 分數(shù)線 | 位次 |
---|---|---|---|---|
006 | 漢語言文學(含漢語言、漢語言復合班) | 161 | 544 | 105436 |
009 | 生物技術(shù) | 15 | 544 | 105866 |
011 | 食品質(zhì)量與安全 | 12 | 541 | 108511 |
010 | 環(huán)境工程 | 12 | 540 | 110505 |
005 | 法學類 | 132 | 539 | 111486 |
007 | 英語(含英語、英語復合班) | 192 | 533 | 117937 |
002 | 工商管理類 | 120 | 533 | 118108 |
004 | 金融學 | 72 | 533 | 118520 |
008 | 應用化學 | 50 | 531 | 119854 |
003 | 工商管理類(財務會計) | 170 | 530 | 121701 |
001 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(與英語專業(yè)復合班) | 63 | 529 | 122182 |
013 | 電子信息工程 | 25 | 514 | 139351 |
014 | 網(wǎng)絡空間安全 | 43 | 509 | 144756 |
012 | 機械設計制造及其自動化 | 43 | 508 | 146857 |
注:若位次欄目為空的,表示該學校專業(yè)本輪投檔人數(shù)未滿。