天津中醫藥大學2021年在浙江普通類第一段平行投檔專業分數線(含計劃數、位次)
天津中醫藥大學(一流學科建設高校),在浙江招生代號(1246),2021年在浙江普通類第一段平行投檔各專業分數線(含位次、計劃數)如下:
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 分數線 | 位次 |
---|---|---|---|---|
002 | 中醫學(拔尖創新人才培養模式改革) | 2 | 646 | 8648 |
003 | 中醫學(5+3一體化) | 2 | 645 | 9352 |
004 | 中醫學(5+3一體化,中醫兒科學) | 2 | 641 | 11127 |
005 | 中醫學類 | 8 | 630 | 16988 |
017 | 臨床醫學 | 3 | 630 | 17129 |
006 | 中西醫臨床醫學 | 2 | 630 | 17229 |
011 | 臨床藥學 | 2 | 623 | 22127 |
013 | 中藥學類 | 4 | 617 | 26642 |
012 | 藥學類 | 4 | 617 | 27041 |
018 | 中藥學(拔尖學生培養基地班) | 2 | 613 | 30160 |
007 | 醫學技術類 | 4 | 610 | 32665 |
014 | 應用心理學 | 2 | 610 | 32697 |
009 | 康復治療學 | 3 | 600 | 42114 |
001 | 中國語言文學類 | 5 | 597 | 45084 |
015 | 工商管理類 | 2 | 595 | 46930 |
008 | 食品衛生與營養學 | 2 | 595 | 47294 |
016 | 公共管理類 | 2 | 594 | 48142 |
010 | 護理學類 | 4 | 588 | 54127 |
注:若位次欄目為空的,表示該學校專業本輪投檔人數未滿。