大連理工大學2021年在浙江普通類第一段平行投檔專業分數線(含計劃數、位次)
大連理工大學(一流大學建設高校),在浙江招生代號(2111),2021年在浙江普通類第一段平行投檔各專業分數線(含位次、計劃數)如下:
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 分數線 | 位次 |
---|---|---|---|---|
004 | 電子信息類(創新班) | 2 | 647 | 8165 |
014 | 工程力學(錢令希力學創新班) | 2 | 647 | 8531 |
003 | 電子信息類(電信、自動化與計算機工科實驗班) | 9 | 645 | 8998 |
018 | 機械設計制造及其自動化(創新班) | 2 | 645 | 9020 |
022 | 數學類 | 2 | 645 | 9095 |
023 | 電子科學與技術 | 2 | 645 | 9248 |
016 | 光電信息科學與工程 | 2 | 644 | 9522 |
019 | 建筑類 | 6 | 644 | 9581 |
020 | 能源與動力工程 | 2 | 644 | 9631 |
028 | 機械類 | 2 | 644 | 9706 |
006 | 應用化學(理學、國家拔尖學生培養基地張大煜化學班) | 2 | 643 | 9926 |
024 | 應用物理學(王大珩物理基礎科學班) | 2 | 643 | 9961 |
021 | 軟件工程 | 12 | 643 | 10035 |
027 | 新聞傳播學類(人文社科實驗班) | 12 | 643 | 10075 |
029 | 工商管理類(經濟管理實驗班) | 6 | 643 | 10076 |
010 | 化工與制藥類(創新班) | 2 | 643 | 10100 |
001 | 英語 | 3 | 643 | 10220 |
005 | 化工與制藥類(化工、制藥與新材料工科實驗班) | 4 | 643 | 10228 |
012 | 工程力學 | 2 | 643 | 10261 |
002 | 日語 | 3 | 642 | 10813 |
009 | 環境科學與工程類 | 2 | 641 | 10850 |
008 | 生物工程 | 2 | 641 | 10877 |
017 | 機械設計制造及其自動化(日語強化) | 2 | 641 | 10910 |
013 | 車輛工程(英語強化) | 2 | 640 | 11341 |
007 | 過程裝備與控制工程 | 2 | 640 | 11441 |
015 | 材料類 | 4 | 640 | 11747 |
011 | 土木類 | 8 | 639 | 12273 |
026 | 機械設計制造及其自動化(中外合作辦學) | 5 | 633 | 15644 |
025 | 計算機類(中外合作辦學) | 16 | 632 | 15906 |
注:若位次欄目為空的,表示該學校專業本輪投檔人數未滿。