大連理工大學城市學院2021年在浙江普通類第一段平行投檔專業分數線(含計劃數、位次)
大連理工大學城市學院(獨立學院),在浙江招生代號(2112),2021年在浙江普通類第一段平行投檔各專業分數線(含位次、計劃數)如下:
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 分數線 | 位次 |
---|---|---|---|---|
026 | 廣播電視學 | 2 | 540 | 110214 |
027 | 網絡與新媒體 | 2 | 538 | 112345 |
015 | 公共事業管理 | 1 | 536 | 114010 |
020 | 建筑學 | 1 | 536 | 114923 |
025 | 日語 | 2 | 530 | 121949 |
024 | 英語 | 2 | 528 | 124312 |
016 | 物流管理 | 1 | 526 | 125943 |
013 | 工商管理 | 2 | 522 | 130256 |
004 | 數字媒體技術 | 1 | 521 | 131899 |
014 | 市場營銷 | 2 | 517 | 136614 |
010 | 物聯網工程 | 1 | 517 | 136636 |
023 | 工程造價 | 1 | 510 | 144485 |
001 | 計算機科學與技術 | 2 | 504 | 150370 |
002 | 軟件工程 | 2 | 503 | 151361 |
017 | 土木工程 | 1 | 501 | 153876 |
005 | 數據科學與大數據技術 | 1 | 498 | 157341 |
006 | 電氣工程及其自動化 | 1 | 498 | 157384 |
009 | 自動化 | 3 | 497 | 157822 |
021 | 風景園林 | 1 | 497 | 157915 |
022 | 工程管理 | 1 | 495 | 159883 |
007 | 電子信息工程 | 2 | 495 | - |
008 | 通信工程 | 2 | 495 | - |
注:若位次欄目為空的,表示該學校專業本輪投檔人數未滿。