長春光華學院2021年在浙江普通類第一段平行投檔專業分數線(含計劃數、位次)
長春光華學院(民辦),在浙江招生代號(2203),2021年在浙江普通類第一段平行投檔各專業分數線(含位次、計劃數)如下:
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 分數線 | 位次 |
---|---|---|---|---|
030 | 應用心理學 | 4 | 533 | 118069 |
001 | 漢語言文學 | 13 | 530 | 121853 |
010 | 財務管理 | 8 | 518 | 134863 |
016 | 新聞學 | 4 | 518 | 135007 |
023 | 電子商務 | 4 | 518 | 135278 |
009 | 會計學 | 12 | 518 | 135418 |
002 | 英語 | 10 | 515 | 138529 |
022 | 廣告學 | 7 | 514 | 139538 |
006 | 商務英語 | 7 | 514 | 139642 |
017 | 秘書學 | 4 | 514 | 140091 |
013 | 經濟學 | 6 | 513 | 140306 |
004 | 日語 | 7 | 513 | 141021 |
014 | 金融學 | 25 | 512 | 141528 |
003 | 俄語 | 5 | 512 | 141579 |
015 | 國際經濟與貿易 | 12 | 512 | 141685 |
029 | 工商管理 | 8 | 512 | 141826 |
011 | 旅游管理 | 6 | 512 | 141907 |
005 | 朝鮮語 | 3 | 512 | 142132 |
018 | 市場營銷 | 5 | 511 | 142575 |
007 | 計算機科學與技術 | 10 | 495 | - |
008 | 物聯網工程 | 8 | 495 | - |
502 | 應用韓語 | 10 | 495 | - |
注:若位次欄目為空的,表示該學校專業本輪投檔人數未滿。