陜西(江西科技師范大學2018年專業分數線)
陜西
專業 | 最低分 | 控制線 | 類別 | 層次 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
英語(師范) | 504 | 467 | 文史 | 二本 | |
翻譯 | 504 | 467 | 文史 | 二本 | |
應用化學(含職教師范) | 451 | 425 | 理工 | 二本 | |
高分子材料與工程(涂料) | 449 | 425 | 理工 | 二本 | |
食品科學與工程 | 448 | 425 | 理工 | 二本 | |
制藥工程(含職教師范) | 448 | 425 | 理工 | 二本 | |
金屬材料工程 | 448 | 425 | 理工 | 二本 | |
土木工程(含職教師范) | 447 | 425 | 理工 | 二本 |
專業 | 最低分 | 控制線 | 類別 | 層次 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
英語(師范) | 504 | 467 | 文史 | 二本 | |
翻譯 | 504 | 467 | 文史 | 二本 | |
應用化學(含職教師范) | 451 | 425 | 理工 | 二本 | |
高分子材料與工程(涂料) | 449 | 425 | 理工 | 二本 | |
食品科學與工程 | 448 | 425 | 理工 | 二本 | |
制藥工程(含職教師范) | 448 | 425 | 理工 | 二本 | |
金屬材料工程 | 448 | 425 | 理工 | 二本 | |
土木工程(含職教師范) | 447 | 425 | 理工 | 二本 |
溫馨提示:本欄目旨在傳遞更多信息,內容僅供初步參考,倘若涉及您的重大決策,建議查看官方網站或其它權威渠道。投訴