齊齊哈爾大學(xué)2021年黑龍江省錄取分?jǐn)?shù)線——提前錄取院校(公費(fèi)師范生、優(yōu)師專(zhuān)項(xiàng))
科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 投檔成績(jī) | 備注 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
理工 | 地理科學(xué)(師范類(lèi)) | 450 | 445 | 447.27 | 哈爾濱 |
理工 | 化學(xué)(師范類(lèi)) | 494 | 460 | 470.88 | 哈爾濱 |
理工 | 生物科學(xué)(師范類(lèi)) | 474 | 450 | 456.68 | 哈爾濱 |
理工 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類(lèi)) | 503 | 480 | 490.00 | 哈爾濱 |
理工 | 物理學(xué)(師范類(lèi)) | 490 | 452 | 464.71 | 哈爾濱 |
文史 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 513 | 481 | 491.13 | 哈爾濱 |
文史 | 歷史學(xué)(師范類(lèi)) | 488 | 474 | 479.36 | 哈爾濱 |
文史 | 思想政治教育(師范類(lèi)) | 486 | 471 | 475.14 | 哈爾濱 |
文史 | 學(xué)前教育(師范類(lèi)) | 471 | 469 | 469.44 | 哈爾濱 |
文史 | 英語(yǔ)(師范類(lèi)) | 509 | 479 | 487.50 | 哈爾濱 |
理工 | 地理科學(xué)(師范類(lèi)) | 404 | 404 | 404.00 | 龍江縣 |
文史 | 歷史學(xué)(師范類(lèi)) | 469 | 469 | 469.00 | 龍江縣 |
文史 | 思想政治教育(師范類(lèi)) | 466 | 466 | 466.00 | 龍江縣 |
理工 | 地理科學(xué)(師范類(lèi)) | 437 | 425 | 432.67 | 拜泉縣 |
理工 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類(lèi)) | 448 | 448 | 448.00 | 拜泉縣 |
文史 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 473 | 473 | 473.00 | 拜泉縣 |
文史 | 歷史學(xué)(師范類(lèi)) | 475 | 452 | 463.50 | 拜泉縣 |
文史 | 思想政治教育(師范類(lèi)) | 472 | 448 | 460.50 | 拜泉縣 |
文史 | 英語(yǔ)(師范類(lèi)) | 456 | 453 | 454.50 | 拜泉縣 |
理工 | 地理科學(xué)(師范類(lèi)) | 409 | 393 | 399.33 | 湯原縣 |
理工 | 化學(xué)(師范類(lèi)) | 452 | 452 | 452.00 | 湯原縣 |
理工 | 生物科學(xué)(師范類(lèi)) | 429 | 429 | 429.00 | 湯原縣 |
理工 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類(lèi)) | 463 | 453 | 458.00 | 湯原縣 |
理工 | 物理學(xué)(師范類(lèi)) | 413 | 413 | 413.00 | 湯原縣 |
文史 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 461 | 425 | 440.33 | 湯原縣 |
文史 | 歷史學(xué)(師范類(lèi)) | 432 | 420 | 426.00 | 湯原縣 |
文史 | 思想政治教育(師范類(lèi)) | 442 | 437 | 439.50 | 湯原縣 |
文史 | 英語(yǔ)(師范類(lèi)) | 442 | 442 | 442.00 | 湯原縣 |
理工 | 地理科學(xué)(師范類(lèi)) | 417 | 408 | 412.00 | 撫遠(yuǎn)市 |
理工 | 化學(xué)(師范類(lèi)) | 440 | 440 | 440.00 | 撫遠(yuǎn)市 |
理工 | 生物科學(xué)(師范類(lèi)) | 439 | 439 | 439.00 | 撫遠(yuǎn)市 |
理工 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類(lèi)) | 488 | 432 | 460.00 | 撫遠(yuǎn)市 |
理工 | 物理學(xué)(師范類(lèi)) | 421 | 421 | 421.00 | 撫遠(yuǎn)市 |
文史 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 483 | 480 | 481.50 | 撫遠(yuǎn)市 |
文史 | 歷史學(xué)(師范類(lèi)) | 470 | 470 | 470.00 | 撫遠(yuǎn)市 |
文史 | 思想政治教育(師范類(lèi)) | 448 | 448 | 448.00 | 撫遠(yuǎn)市 |
文史 | 學(xué)前教育(師范類(lèi)) | 448 | 420 | 437.00 | 撫遠(yuǎn)市 |
文史 | 英語(yǔ)(師范類(lèi)) | 482 | 455 | 468.50 | 撫遠(yuǎn)市 |
理工 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類(lèi)) | 446 | 418 | 432.00 | 同江市 |
文史 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 476 | 453 | 464.50 | 同江市 |
文史 | 英語(yǔ)(師范類(lèi)) | 460 | 460 | 460.00 | 同江市 |
理工 | 地理科學(xué)(師范類(lèi)) | 435 | 426 | 431.60 | 林甸縣 |
理工 | 化學(xué)(師范類(lèi)) | 444 | 440 | 442.00 | 林甸縣 |
理工 | 生物科學(xué)(師范類(lèi)) | 441 | 437 | 439.00 | 林甸縣 |
理工 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類(lèi)) | 481 | 447 | 459.25 | 林甸縣 |
理工 | 物理學(xué)(師范類(lèi)) | 489 | 468 | 478.50 | 林甸縣 |
文史 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 475 | 461 | 464.75 | 林甸縣 |
文史 | 歷史學(xué)(師范類(lèi)) | 455 | 448 | 451.00 | 林甸縣 |
文史 | 思想政治教育(師范類(lèi)) | 458 | 453 | 455.67 | 林甸縣 |
文史 | 英語(yǔ)(師范類(lèi)) | 467 | 463 | 465.00 | 林甸縣 |
注:省控線:理工280、文史354。 |