貴州-理工(湘潭大學2021年招生計劃)
貴州-理工
專業 | 計劃數 | 學院 | 批次 | 學制(年) |
---|---|---|---|---|
微電子科學與工程 | 2 | 物理與光電工程學院 | 本科一批 | 4 |
材料科學與工程 | 2 | 材料科學與工程學院 | 本科一批 | 4 |
化學 | 2 | 化學學院 | 本科一批 | 4 |
制藥工程 | 2 | 化工學院 | 本科一批 | 4 |
機械設計制造及其自動化 | 3 | 機械工程學院 | 本科一批 | 4 |
土木工程 | 2 | 土木工程與力學學院 | 本科一批 | 4 |
安全工程 | 2 | 環境與資源學院 | 本科一批 | 4 |
以上內容僅供參考,以各省(市、自治區)公布的招生計劃為準。
專業 | 計劃數 | 學院 | 批次 | 學制(年) |
---|---|---|---|---|
微電子科學與工程 | 2 | 物理與光電工程學院 | 本科一批 | 4 |
材料科學與工程 | 2 | 材料科學與工程學院 | 本科一批 | 4 |
化學 | 2 | 化學學院 | 本科一批 | 4 |
制藥工程 | 2 | 化工學院 | 本科一批 | 4 |
機械設計制造及其自動化 | 3 | 機械工程學院 | 本科一批 | 4 |
土木工程 | 2 | 土木工程與力學學院 | 本科一批 | 4 |
安全工程 | 2 | 環境與資源學院 | 本科一批 | 4 |
以上內容僅供參考,以各省(市、自治區)公布的招生計劃為準。
溫馨提示:本欄目旨在傳遞更多信息,內容僅供初步參考,倘若涉及您的重大決策,建議查看官方網站或其它權威渠道。投訴