寧夏-體育類(青海師范大學(xué)2018年分數(shù)線)
寧夏-體育類
專業(yè) | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制線 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
運動訓(xùn)練 | 33 | 33.0 | 33 | - | 本科提前批 |
運動訓(xùn)練 | 0 | 156.3 | 323 | - | 本科提前批 |
專業(yè) | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制線 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
運動訓(xùn)練 | 33 | 33.0 | 33 | - | 本科提前批 |
運動訓(xùn)練 | 0 | 156.3 | 323 | - | 本科提前批 |
溫馨提示:本欄目旨在傳遞更多信息,內(nèi)容僅供初步參考,倘若涉及您的重大決策,建議查看官方網(wǎng)站或其它權(quán)威渠道。投訴