山東-藝術類(青海師范大學2020年分數線)
山東-藝術類
專業 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制線 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
視覺傳達設計 | 542 | 542.0 | 542 | - | 本科提前批 |
美術學(師范) | 543 | 543.0 | 543 | - | 本科提前批 |
數字媒體藝術 | 540 | 540.5 | 541 | - | 本科提前批 |
專業 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制線 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
視覺傳達設計 | 542 | 542.0 | 542 | - | 本科提前批 |
美術學(師范) | 543 | 543.0 | 543 | - | 本科提前批 |
數字媒體藝術 | 540 | 540.5 | 541 | - | 本科提前批 |
溫馨提示:本欄目旨在傳遞更多信息,內容僅供初步參考,倘若涉及您的重大決策,建議查看官方網站或其它權威渠道。投訴