湖南(北京聯(lián)合大學2021年招生計劃)
湖南
科類 | 專業(yè) | 計劃數(shù) | 學費 | 學制 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
歷史類 | 財務管理 | 2 | 4200 | 四年 | 本科普通批 |
歷史類 | 會計學 | 4 | 4200 | 四年 | 本科普通批 |
歷史類 | 金融學 | 4 | 4200 | 四年 | 本科普通批 |
歷史類 | 旅游管理 | 2 | 4200 | 四年 | 本科普通批 |
歷史類 | 旅游管理(博雅實驗班) | 1 | 4200 | 四年 | 本科普通批 |
歷史類 | 英語 | 2 | 5000 | 四年 | 本科普通批 |
物理類 | 財務管理 | 2 | 4200 | 四年 | 本科普通批 |
物理類 | 電氣工程及其自動化 | 2 | 4600 | 四年 | 本科普通批 |
物理類 | 電子信息工程 | 2 | 4600 | 四年 | 本科普通批 |
物理類 | 會計學 | 6 | 4200 | 四年 | 本科普通批 |
物理類 | 機器人工程 | 2 | 4600 | 四年 | 本科普通批 |
物理類 | 金融學 | 6 | 4200 | 四年 | 本科普通批 |
物理類 | 金融學(實驗班) | 3 | 4200 | 四年 | 本科普通批 |
物理類 | 旅游管理 | 2 | 4200 | 四年 | 本科普通批 |
物理類 | 旅游管理(博雅實驗班) | 1 | 4200 | 四年 | 本科普通批 |
物理類 | 軟件工程 | 2 | 4600 | 四年 | 本科普通批 |
物理類 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 2 | 4600 | 四年 | 本科普通批 |
物理類 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2 | 4600 | 四年 | 本科普通批 |
物理類 | 信息安全 | 1 | 4600 | 四年 | 本科普通批 |
物理類 | 英語 | 2 | 5000 | 四年 | 本科普通批 |
藝術(shù)(不分科目類) | 表演 | 3 | 10000 | 四年 | 藝術(shù)類本科 |
藝術(shù)(歷史類) | 工藝美術(shù) | 2 | 10000 | 四年 | 藝術(shù)類本科 |
藝術(shù)(歷史類) | 環(huán)境設計 | 2 | 10000 | 四年 | 藝術(shù)類本科 |
藝術(shù)(歷史類) | 視覺傳達設計 | 2 | 10000 | 四年 | 藝術(shù)類本科 |
藝術(shù)(歷史類) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 3 | 10000 | 四年 | 藝術(shù)類本科 |
藝術(shù)(物理類) | 工藝美術(shù) | 1 | 10000 | 四年 | 藝術(shù)類本科 |
藝術(shù)(物理類) | 環(huán)境設計 | 2 | 10000 | 四年 | 藝術(shù)類本科 |
藝術(shù)(物理類) | 視覺傳達設計 | 2 | 10000 | 四年 | 藝術(shù)類本科 |
藝術(shù)(物理類) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 1 | 10000 | 四年 | 藝術(shù)類本科 |
注∶招生計劃以各省級考試院公布為準。