[8050]本科二批理工(西安理工大學(xué)高科學(xué)院2021年在陜西省招生計(jì)劃一覽表)
[8050]本科二批理工
[8050] 西安理工大學(xué)高科學(xué)院
年份:2021
批次:本科二批
科類(lèi):理工
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃人數(shù) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)制 | 計(jì)劃類(lèi)別 |
---|---|---|---|---|
[02]財(cái)務(wù)管理 | 39 | 19800 | 四年 | 普通類(lèi) |
[03]機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 76 | 19800 | 四年 | 普通類(lèi) |
[04]電氣工程及其自動(dòng)化 | 89 | 19800 | 四年 | 普通類(lèi) |
[06]計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 99 | 19800 | 四年 | 普通類(lèi) |
[07]電子信息工程 | 52 | 19800 | 四年 | 普通類(lèi) |
[08]軟件工程 | 75 | 19800 | 四年 | 普通類(lèi) |
[09]水利水電工程 | 37 | 19800 | 四年 | 普通類(lèi) |
[0A]土木工程 | 53 | 19800 | 四年 | 普通類(lèi) |
[0B]工程管理 | 34 | 19800 | 四年 | 普通類(lèi) |
辦學(xué)地點(diǎn)
【校本部】→ [02] [03] [04] [06] [07] [08] [09] [0A] [0B]
是否口試
【否】→ [02] [03] [04] [06] [07] [08] [09] [0A] [0B]
以上內(nèi)容僅供參考,實(shí)際報(bào)考請(qǐng)以官方公布的為準(zhǔn)。