[3004]本科一批理工(南京航空航天大學(xué)2021年在陜西省招生計劃一覽表)
[3004]本科一批理工
[3004] 南京航空航天大學(xué)
年份:2021
批次:本科一批
科類:理工
專業(yè)名稱 | 計劃人數(shù) | 學(xué)費標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)制 | 計劃類別 |
---|---|---|---|---|
[01]工程力學(xué) | 2 | 6380 | 四年 | 普通類 |
[03]車輛工程 | 2 | 6380 | 四年 | 普通類 |
[04]能源與動力工程 | 4 | 6380 | 四年 | 普通類 |
[05]自動化 | 4 | 6380 | 四年 | 普通類 |
[06]電氣工程及其自動化 | 7 | 6380 | 四年 | 普通類 |
[09]探測制導(dǎo)與控制技術(shù) | 6 | 6380 | 四年 | 普通類 |
[0B]交通運輸 | 3 | 6380 | 四年 | 普通類 |
[0C]交通運輸 | 2 | 6380 | 四年 | 普通類 |
[0E]交通運輸 | 2 | 6380 | 四年 | 普通類 |
[0F]飛行器適航技術(shù) | 2 | 5800 | 四年 | 普通類 |
[0G]土木工程 | 2 | 5800 | 四年 | 普通類 |
[0H]飛行器控制與信息工程 | 3 | 5800 | 四年 | 普通類 |
[0L]航空航天工程 | 5 | 6380 | 四年 | 普通類 |
[0M]光電信息科學(xué)與工程 | 5 | 5800 | 四年 | 普通類 |
[0N]計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2 | 6380 | 四年 | 普通類 |
[0P]信息安全 | 3 | 6380 | 四年 | 普通類 |
[0Q]軟件工程 | 4 | 6380 | 四年 | 普通類 |
[0R]物聯(lián)網(wǎng)工程 | 3 | 6380 | 四年 | 普通類 |
[0S]人工智能 | 2 | 6380 | 四年 | 普通類 |
[0T]信息與計算科學(xué) | 2 | 6050 | 四年 | 普通類 |
[0U]應(yīng)用物理學(xué) | 2 | 5500 | 四年 | 普通類 |
[0V]應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 2 | 5500 | 四年 | 普通類 |
[0X]交通運輸 | 2 | 6380 | 四年 | 普通類 |
[10]電子信息類 | 11 | 6380 | 四年 | 普通類 |
[11]微電子科學(xué)與工程 | 2 | 5800 | 四年 | 普通類 |
[12]機(jī)械工程 | 12 | 6380 | 四年 | 普通類 |
[13]機(jī)器人工程 | 2 | 5800 | 四年 | 普通類 |
[14]工業(yè)設(shè)計 | 3 | 5800 | 四年 | 普通類 |
[16]材料科學(xué)與工程 | 6 | 6380 | 四年 | 普通類 |
[17]應(yīng)用化學(xué) | 3 | 5500 | 四年 | 普通類 |
[18]核工程類 | 3 | 5800 | 四年 | 普通類 |
[1A]管理科學(xué)與工程類 | 3 | 5720 | 四年 | 普通類 |
[1B]經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 3 | 5200 | 四年 | 普通類 |
[1P]航空航天類 | 36 | 6380 | 四年 | 普通類 |
辦學(xué)地點
【南京航空航天大學(xué)將軍路校區(qū)】→ [01] [03] [04] [0H] [0L] [0M] [0T] [0U] [0V] [12] [13] [14] [16] [17] [18] [1A] [1B] [1P]
【南京航空航天大學(xué)天目湖校區(qū)】→ [05] [06] [09] [0B] [0C] [0E] [0F] [0G] [0N] [0P] [0Q] [0R] [0S] [0X] [10] [11]
是否口試
【否】→ [01] [03] [04] [05] [06] [09] [0B] [0C] [0E] [0F] [0G] [0H] [0L] [0M] [0N] [0P] [0Q] [0R] [0S] [0T] [0U] [0V] [0X] [10] [11] [12] [13] [14] [16] [17] [18] [1A] [1B] [1P]
專業(yè)備注
【報考該專業(yè)須仔細(xì)閱讀我校招生章程】→ [0B] [0C] [0E] [0F] [0G] [0X]
以上內(nèi)容僅供參考,實際報考請以官方公布的為準(zhǔn)。