[2031]藝術類提前本科A段藝術(理)(沈陽音樂學院2021年在陜西省招生計劃一覽表)
[2031]藝術類提前本科A段藝術(理)
[2031] 沈陽音樂學院
年份:2021
批次:藝術類提前本科A段
科類:藝術(理)
專業名稱 | 計劃人數 | 學費標準 | 學制 | 計劃類別 |
---|---|---|---|---|
[08]音樂表演 | 0 | 15400 | 四年 | 藝術類專業 |
[10]音樂表演 | 0 | 15400 | 四年 | 藝術類專業 |
[11]音樂表演 | 0 | 15400 | 四年 | 藝術類專業 |
[24]音樂表演 | 0 | 15400 | 四年 | 藝術類專業 |
[33]音樂表演 | 0 | 15400 | 四年 | 藝術類專業 |
[45]音樂表演 | 0 | 15400 | 四年 | 藝術類專業 |
[46]音樂表演 | 0 | 15400 | 四年 | 藝術類專業 |
[50]音樂表演 | 0 | 15400 | 四年 | 藝術類專業 |
[58]舞蹈表演 | 0 | 15400 | 四年 | 藝術類專業 |
[62]舞蹈編導 | 0 | 14000 | 四年 | 藝術類專業 |
[63]舞蹈學 | 0 | 14000 | 四年 | 藝術類專業 |
[64]表演 | 0 | 13000 | 四年 | 藝術類專業 |
[68]影視攝影與制作 | 0 | 14000 | 四年 | 藝術類專業 |
[71]音樂學 | 0 | 15400 | 四年 | 藝術類專業 |
[72]音樂學 | 0 | 15400 | 四年 | 藝術類專業 |
[73]音樂學 | 0 | 15400 | 四年 | 藝術類專業 |
[74]音樂學 | 0 | 15400 | 四年 | 藝術類專業 |
[75]音樂學 | 0 | 15400 | 四年 | 藝術類專業 |
[77]音樂學 | 0 | 15400 | 四年 | 藝術類專業 |
[85]音樂表演 | 0 | 15400 | 四年 | 藝術類專業 |
[97]舞蹈表演 | 0 | 15400 | 四年 | 藝術類專業 |
辦學地點
【三好校區】→ [08] [10] [11] [24] [33] [45]
【長青校區】→ [46] [50] [63] [64] [68] [71] [72] [73] [74] [75]
【桃仙校區】→ [58] [62]
【大連校區】→ [77] [85] [97]
是否口試
【否】→ [08] [10] [11] [24] [33] [45] [46] [50] [58] [62] [63] [64] [68] [71] [72] [73] [74] [75] [77] [85] [97]
備注
【播音編導類 須校考合格】→ [68]
以上內容僅供參考,實際報考請以官方公布的為準。