[8144]高職(專科)文史(安康職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年在陜西省招生計劃一覽表)
[8144]高職(專科)文史
[8144] 安康職業(yè)技術(shù)學(xué)院
年份:2021
批次:高職(專科)
科類:文史
專業(yè)名稱 | 計劃人數(shù) | 學(xué)費標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)制 | 計劃類別 |
---|---|---|---|---|
[01]建筑工程技術(shù) | 20 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[02]建設(shè)工程管理 | 20 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[03]工程造價 | 20 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[05]汽車制造與試驗技術(shù) | 20 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[06]汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 15 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[07]信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 20 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[08]高速鐵路客運服務(wù) | 20 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[09]空中乘務(wù) | 20 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[12]計算機應(yīng)用技術(shù) | 20 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[13]計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 20 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[16]護理 | 40 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[17]助產(chǎn) | 20 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[18]藥學(xué) | 20 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[19]醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 40 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[20]醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 40 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[21]康復(fù)治療技術(shù) | 30 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[22]公共衛(wèi)生管理 | 15 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[23]老年保健與管理 | 20 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[25]大數(shù)據(jù)與會計 | 20 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[26]現(xiàn)代物流管理 | 20 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[27]旅游管理 | 20 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[28]酒店管理與數(shù)字化運營 | 20 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[29]烹飪工藝與營養(yǎng) | 20 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[30]數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 20 | 10000 | 三年 | 普通類 |
[31]產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計 | 20 | 10000 | 三年 | 普通類 |
[32]學(xué)前教育 | 40 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[33]小學(xué)教育 | 30 | 6500 | 三年 | 普通類 |
辦學(xué)地點
【校本部】→ [01] [02] [03] [05] [06] [07] [08] [09] [12] [13] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33]
是否口試
【否】→ [01] [02] [03] [05] [06] [07] [08] [09] [12] [13] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33]
以上內(nèi)容僅供參考,實際報考請以官方公布的為準(zhǔn)。