河北(中南財經政法大學2020年專業分數線)
河北
招生專業(類) | 文科 | 理科 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | |
財政學類 | 623 | 623 | 624 | 649 | 654 | 650 |
法學類 | 624 | 633 | 629 | 649 | 657 | 651 |
法語 | 621 | 622 | 622 | 642 | 642 | 642 |
工商管理類 | 622 | 623 | 623 | 642 | 647 | 644 |
公共管理類 | 620 | 622 | 620 | 642 | 642 | 642 |
管理科學與工程類 | 620 | 621 | 620 | 645 | 646 | 646 |
國際政治 | 622 | 622 | 622 | 642 | 642 | 642 |
環境工程 | - | - | - | 641 | 643 | 642 |
計算機類 | - | - | - | 642 | 648 | 644 |
金融學類 | 626 | 634 | 629 | 650 | 654 | 652 |
經濟學類 | 623 | 631 | 626 | 649 | 650 | 649 |
日語 | 621 | 621 | 621 | 642 | 642 | 642 |
社會學 | 621 | 621 | 621 | - | - | - |
統計學類 | - | - | - | 644 | 649 | 646 |
外國語言文學類 | 620 | 621 | 620 | 642 | 645 | 643 |
新聞傳播學類 | 622 | 623 | 622 | 643 | 645 | 644 |
哲學 | 620 | 620 | 620 | - | - | - |
工商管理類(財務會計) | 622 | 633 | 625 | 642 | 649 | 644 |
以上為普通一批的錄取情況。