北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院2021年在北京招生計劃
[1103] 北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院
專業(yè)名稱 | 計劃人數(shù) | 學費標準 (元/年) | 學制 年 |
---|---|---|---|
[10]計算機網(wǎng)絡技術(shù)【政治合格,信息技術(shù)合格】 | 32 | 6000.0 | 3 |
[11]人工智能技術(shù)應用【政治合格,信息技術(shù)合格】 | 11 | 6000.0 | 3 |
[12]動漫制作技術(shù)【政治合格,信息技術(shù)合格】 | 8 | 6000.0 | 3 |
[13]電子信息工程技術(shù)【政治合格,信息技術(shù)合格】 | 10 | 6000.0 | 3 |
[14]信息安全技術(shù)應用【政治合格,信息技術(shù)合格】 | 15 | 6000.0 | 3 |
[15]電氣自動化技術(shù)【政治合格,信息技術(shù)合格】 | 15 | 6000.0 | 3 |
[16]機電一體化技術(shù)【政治合格,信息技術(shù)合格】 | 63 | 6000.0 | 3 |
[17]機械制造及自動化【政治合格,信息技術(shù)合格】 | 8 | 6000.0 | 3 |
[18]虛擬現(xiàn)實技術(shù)應用【政治合格,信息技術(shù)合格】 | 14 | 6000.0 | 3 |
[19]汽車智能技術(shù)【政治合格,信息技術(shù)合格】 | 9 | 6000.0 | 3 |
[1A]大數(shù)據(jù)與會計【政治合格,信息技術(shù)合格】 | 38 | 6000.0 | 3 |
[1B]工商企業(yè)管理【政治合格,信息技術(shù)合格】 | 15 | 6000.0 | 3 |
[1C]安全技術(shù)與管理【政治合格,信息技術(shù)合格】 | 5 | 6000.0 | 3 |
[1D]電子商務【政治合格,信息技術(shù)合格】 | 7 | 6000.0 | 3 |
[1E]空中乘務【政治合格,信息技術(shù)合格】 | 4 | 6000.0 | 3 |
[1F]法律文秘【政治合格,信息技術(shù)合格】 | 5 | 6000.0 | 3 |
[1G]旅游管理【政治合格,信息技術(shù)合格】 | 17 | 6000.0 | 3 |
[1H]工程造價【政治合格,信息技術(shù)合格】 | 37 | 6000.0 | 3 |
[1J]無人機應用技術(shù)【政治合格,信息技術(shù)合格】 | 3 | 6000.0 | 3 |
[1K]工程測量技術(shù)【政治合格,信息技術(shù)合格】 | 13 | 6000.0 | 3 |
[1L]建筑工程技術(shù)【政治合格,信息技術(shù)合格】 | 29 | 6000.0 | 3 |
[1M]建筑裝飾工程技術(shù)【政治合格,信息技術(shù)合格】 | 9 | 6000.0 | 3 |
[1N]動漫制作技術(shù)(中外合作辦學)【政治合格,信息技術(shù)合格】 | 25 | 11800.0 | 3 |
具體信息以北京市高招辦下發(fā)的當年招生專業(yè)目錄為準。