4210-本科普通批(武漢大學2021年在北京招生計劃)
4210-本科普通批
[4210] 武漢大學
專業組選考科目要求:{01}物理(必須選考)
專業名稱 | 計劃人數 | 學費標準 (元/年) | 學制 年 |
---|---|---|---|
[10]工商管理類 | 3 | 5850.0 | 4 |
[11]計算機類(國家網絡安全學院) | 4 | 5850.0 | 4 |
[12]社會科學試驗班(信息管理類) | 3 | 4500.0 | 4 |
[13]建筑類(含卓越工程師教育培養計劃)(五年制) | 4 | 4500.0 | 5 |
[14]地球物理學(含國家拔尖學生培養基地) | 3 | 4500.0 | 4 |
[15]計算機類(計算機學院) | 5 | 5850.0 | 4 |
[16]工科試驗班(一流學科群) | 10 | 4500.0 | 4 |
[17]電子信息類(含卓越工程師教育培養計劃) | 5 | 5850.0 | 4 |
[18]測繪類(含卓越工程師教育培養計劃) | 3 | 5850.0 | 4 |
[19]遙感科學與技術(國家一流本科專業) | 4 | 5850.0 | 4 |
專業組選考科目要求:{02}物理+化學(均須選考)
專業名稱 | 計劃人數 | 學費標準 (元/年) | 學制 年 |
---|---|---|---|
[20]數學類(含數學國家拔尖學生培養基地) | 3 | 4500.0 | 4 |
[21]物理學類(含物理學國家拔尖學生培養基地) | 3 | 4500.0 | 4 |
[22]化學類(含化學國家拔尖學生培養基地) | 2 | 4500.0 | 4 |
[23]生物科學類(含生物國家拔尖學生培養基地) | 3 | 4500.0 | 4 |
[24]理科試驗班(弘毅學堂) | 2 | 4500.0 | 4 |
[25]理科試驗班(空間信息與資源環境類) | 4 | 4500.0 | 4 |
[26]口腔醫學(八年制) | 2 | 5850.0 | 8 |
專業組選考科目要求:{03}物理/歷史(選考一門即可)
專業名稱 | 計劃人數 | 學費標準 (元/年) | 學制 年 |
---|---|---|---|
[30]外國語言文學類 | 3 | 4500.0 | 4 |
[31]經濟學類(含經濟學國家拔尖學生培養基地) | 2 | 5850.0 | 4 |
[32]新聞傳播學類(含卓越新聞傳播人才教育培養計劃) | 2 | 5850.0 | 4 |
[33]金融學類(弘毅學堂數理經濟與數理金融試驗班) | 2 | 4500.0 | 4 |
[34]國際經濟與貿易(弘毅學堂數字貿易與金融試驗班) | 2 | 5850.0 | 4 |
[35]文科試驗班類(弘毅學堂PPE試驗班) | 2 | 4500.0 | 4 |
[36]文科試驗班類(弘毅學堂PLE試驗班) | 2 | 4500.0 | 4 |
專業組選考科目要求:{04}歷史(必須選考)
專業名稱 | 計劃人數 | 學費標準 (元/年) | 學制 年 |
---|---|---|---|
[40]歷史學類 | 2 | 4500.0 | 4 |
[41]哲學類(含哲學國家拔尖學生培養基地) | 2 | 4500.0 | 4 |
[42]法學(含國際法試驗班) | 2 | 5850.0 | 4 |
[43]人文科學試驗班(弘毅學堂) | 2 | 4500.0 | 4 |
專業組選考科目要求:{05}物理(必須選考)(中外合作辦學專業)
專業名稱 | 計劃人數 | 學費標準 (元/年) | 學制 年 |
---|---|---|---|
[50]建筑學(中外合作辦學)(五年制) | 4 | 25000.0 | 5 |
具體信息以北京市高招辦下發的當年招生專業目錄為準。