上海-綜合改革-統(tǒng)招(南京大學2021年招生計劃)
上海-綜合改革-統(tǒng)招
專業(yè) | 計劃數(shù) | 層次 |
---|---|---|
人工智能 | 3 | 本科 |
外國語言文學類 | 2 | 本科 |
工科試驗班 | 2 | 本科 |
理科試驗班(數(shù)理科學類) | 7 | 本科 |
電子信息類 | 4 | 本科 |
社會科學試驗班 | 4 | 本科 |
經濟管理試驗班 | 8 | 本科 |
計算機科學與技術 | 4 | 本科 |
軟件工程 | 6 | 本科 |
以上數(shù)據(jù)僅供參考,請以各省(市、自治區(qū))公布的招生計劃為準。
專業(yè) | 計劃數(shù) | 層次 |
---|---|---|
人工智能 | 3 | 本科 |
外國語言文學類 | 2 | 本科 |
工科試驗班 | 2 | 本科 |
理科試驗班(數(shù)理科學類) | 7 | 本科 |
電子信息類 | 4 | 本科 |
社會科學試驗班 | 4 | 本科 |
經濟管理試驗班 | 8 | 本科 |
計算機科學與技術 | 4 | 本科 |
軟件工程 | 6 | 本科 |
以上數(shù)據(jù)僅供參考,請以各省(市、自治區(qū))公布的招生計劃為準。
溫馨提示:本欄目旨在傳遞更多信息,內容僅供初步參考,倘若涉及您的重大決策,建議查看官方網站或其它權威渠道。投訴