對(duì)口生專(zhuān)科批單獨(dú)考試(醫(yī)科類(lèi) )(濮陽(yáng)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校(公辦)2021年在河南省招生計(jì)劃一覽表)
對(duì)口生專(zhuān)科批單獨(dú)考試(醫(yī)科類(lèi) )
[6243] 濮陽(yáng)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 (公辦)
年份:2021
批次:對(duì)口生專(zhuān)科批
科類(lèi):?jiǎn)为?dú)考試(醫(yī)科類(lèi) )
專(zhuān)業(yè)名稱 | 計(jì)劃人數(shù) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 辦學(xué)層次 |
---|---|---|---|
[01]藥品經(jīng)營(yíng)與管理 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 20 | 4200 | 高職高專(zhuān) |
[02]醫(yī)療器械維護(hù)與管理 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 35 | 4200 | 高職高專(zhuān) |
[03]護(hù)理 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 80 | 4800 | 高職高專(zhuān) |
[04]護(hù)理((國(guó)際護(hù)理方向)) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 14 | 4800 | 高職高專(zhuān) |
[05]護(hù)理((ICU護(hù)理方向)) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 5 | 4800 | 高職高專(zhuān) |
[06]護(hù)理((急救護(hù)理方向)) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 5 | 4800 | 高職高專(zhuān) |
[07]助產(chǎn) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 10 | 4800 | 高職高專(zhuān) |
[08]藥學(xué) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 40 | 4800 | 高職高專(zhuān) |
[09]中藥學(xué) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 5 | 4800 | 高職高專(zhuān) |
[10]中醫(yī)康復(fù)技術(shù) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 5 | 4800 | 高職高專(zhuān) |
[11]醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 19 | 4800 | 高職高專(zhuān) |
[12]醫(yī)學(xué)影像技術(shù) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 10 | 4800 | 高職高專(zhuān) |
[13]康復(fù)治療技術(shù) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 37 | 4800 | 高職高專(zhuān) |
[14]醫(yī)學(xué)營(yíng)養(yǎng) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 5 | 4800 | 高職高專(zhuān) |
[15]眼視光技術(shù) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 10 | 4800 | 高職高專(zhuān) |
以上數(shù)據(jù)僅供參考,實(shí)際報(bào)考請(qǐng)以招考部門(mén)公布的為準(zhǔn)。