藝術(shù)專科批文科綜合(河南輕工職業(yè)學(xué)院(公辦)2021年在河南省招生計劃一覽表)
藝術(shù)專科批文科綜合
[6184] 河南輕工職業(yè)學(xué)院 (公辦)
年份:2021
批次:藝術(shù)專科批
科類:文科綜合
專業(yè)名稱 | 計劃人數(shù) | 學(xué)費標(biāo)準(zhǔn) | 辦學(xué)層次 |
---|---|---|---|
[27]藝術(shù)設(shè)計 辦學(xué)地點:鑫苑路校區(qū) 藝術(shù)成績:美術(shù)省統(tǒng)考 | 170 | 6000 | 高職高專 |
[28]視覺傳達(dá)設(shè)計((平面設(shè)計)) 辦學(xué)地點:園田路校區(qū) 藝術(shù)成績:美術(shù)省統(tǒng)考 | 160 | 6000 | 高職高專 |
[29]視覺傳達(dá)設(shè)計 辦學(xué)地點:鑫苑路校區(qū) 藝術(shù)成績:美術(shù)省統(tǒng)考 | 111 | 6000 | 高職高專 |
[30]數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計((動畫視頻)) 辦學(xué)地點:園田路校區(qū) 藝術(shù)成績:美術(shù)省統(tǒng)考 | 30 | 6000 | 高職高專 |
[31]數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計((網(wǎng)絡(luò)藝術(shù))) 辦學(xué)地點:園田路校區(qū) 藝術(shù)成績:美術(shù)省統(tǒng)考 | 20 | 6000 | 高職高專 |
[32]數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計((網(wǎng)頁和移動端界面設(shè)計)) 辦學(xué)地點:鑫苑路校區(qū) 藝術(shù)成績:美術(shù)省統(tǒng)考 | 75 | 6000 | 高職高專 |
[33]數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計((數(shù)字影視)) 辦學(xué)地點:鑫苑路校區(qū) 藝術(shù)成績:美術(shù)省統(tǒng)考 | 80 | 6000 | 高職高專 |
[34]產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計 辦學(xué)地點:園田路校區(qū) 藝術(shù)成績:美術(shù)省統(tǒng)考 | 80 | 6000 | 高職高專 |
[35]環(huán)境藝術(shù)設(shè)計((室外環(huán)境設(shè)計)) 辦學(xué)地點:園田路校區(qū) 藝術(shù)成績:美術(shù)省統(tǒng)考 | 100 | 6000 | 高職高專 |
[36]環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 辦學(xué)地點:鑫苑路校區(qū) 藝術(shù)成績:美術(shù)省統(tǒng)考 | 75 | 6000 | 高職高專 |
[37]書畫藝術(shù) 辦學(xué)地點:鑫苑路校區(qū) 藝術(shù)成績:美術(shù)省統(tǒng)考 | 70 | 6000 | 高職高專 |
[38]公共藝術(shù)設(shè)計 辦學(xué)地點:鑫苑路校區(qū) 藝術(shù)成績:美術(shù)省統(tǒng)考 | 110 | 6000 | 高職高專 |
[39]展示藝術(shù)設(shè)計 辦學(xué)地點:嵩山路校區(qū) 藝術(shù)成績:美術(shù)省統(tǒng)考 | 70 | 6000 | 高職高專 |
[40]工藝美術(shù)品設(shè)計 辦學(xué)地點:鑫苑路校區(qū) 藝術(shù)成績:美術(shù)省統(tǒng)考 | 65 | 6000 | 高職高專 |
[41]廣告藝術(shù)設(shè)計 辦學(xué)地點:鑫苑路校區(qū) 藝術(shù)成績:美術(shù)省統(tǒng)考 | 60 | 6000 | 高職高專 |
[42]室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 辦學(xué)地點:園田路校區(qū) 藝術(shù)成績:美術(shù)省統(tǒng)考 | 95 | 6000 | 高職高專 |
[43]家具藝術(shù)設(shè)計 辦學(xué)地點:園田路校區(qū) 藝術(shù)成績:美術(shù)省統(tǒng)考 | 45 | 6000 | 高職高專 |
[44]動漫設(shè)計 辦學(xué)地點:鑫苑路校區(qū) 藝術(shù)成績:美術(shù)省統(tǒng)考 | 80 | 6000 | 高職高專 |
[45]人物形象設(shè)計 辦學(xué)地點:嵩山路校區(qū) 藝術(shù)成績:美術(shù)省統(tǒng)考 | 50 | 6000 | 高職高專 |
[46]攝影與攝像藝術(shù) 辦學(xué)地點:鑫苑路校區(qū) 藝術(shù)成績:美術(shù)省統(tǒng)考 | 60 | 6000 | 高職高專 |
[47]陶瓷設(shè)計與工藝 辦學(xué)地點:鑫苑路校區(qū) 藝術(shù)成績:美術(shù)省統(tǒng)考 | 20 | 6000 | 高職高專 |
[48]表演藝術(shù) 辦學(xué)地點:嵩山路校區(qū) 藝術(shù)成績:音樂省統(tǒng)考綜合 | 10 | 6000 | 高職高專 |
[49]表演藝術(shù) 辦學(xué)地點:嵩山路校區(qū) 藝術(shù)成績:表演省統(tǒng)考 | 20 | 6000 | 高職高專 |
[50]影視編導(dǎo) 辦學(xué)地點:鑫苑路校區(qū) 藝術(shù)成績:編導(dǎo)制作省統(tǒng)考 | 50 | 3700 | 高職高專 |
[51]網(wǎng)絡(luò)直播與運營 辦學(xué)地點:嵩山路校區(qū) 藝術(shù)成績:播音與主持省統(tǒng)考 | 20 | 4200 | 高職高專 |
[52]網(wǎng)絡(luò)直播與運營 辦學(xué)地點:嵩山路校區(qū) 藝術(shù)成績:編導(dǎo)制作省統(tǒng)考 | 15 | 6000 | 高職高專 |
以上數(shù)據(jù)僅供參考,實際報考請以招考部門公布的為準(zhǔn)。