本科二批理科綜合(新疆師范大學(xué)(公辦)2021年在河南省招生計劃一覽表)
本科二批理科綜合
[5505] 新疆師范大學(xué) (公辦)
年份:2021
批次:本科二批
科類:理科綜合
專業(yè)名稱 | 計劃人數(shù) | 學(xué)費標準 | 辦學(xué)層次 |
---|---|---|---|
[03]經(jīng)濟學(xué) 辦學(xué)地點:溫泉校區(qū) | 9 | 3500 | 本科 |
[04]國際經(jīng)濟與貿(mào)易 辦學(xué)地點:溫泉校區(qū) | 4 | 3500 | 本科 |
[05]社會工作 辦學(xué)地點:溫泉校區(qū) | 1 | 3100 | 本科 |
[06]教育技術(shù)學(xué)((師范))(師范) 辦學(xué)地點:溫泉校區(qū) | 8 | 3500 | 本科 |
[07]小學(xué)教育((師范))(師范) 辦學(xué)地點:溫泉校區(qū) | 4 | 3500 | 本科 |
[08]特殊教育((師范))(師范) 辦學(xué)地點:溫泉校區(qū) | 1 | 3100 | 本科 |
[09]漢語國際教育 辦學(xué)地點:溫泉校區(qū) | 6 | 3800 | 本科 |
[10]英語((師范))(師范) 辦學(xué)地點:溫泉校區(qū) | 3 | 3800 | 本科 |
[11]俄語 辦學(xué)地點:溫泉校區(qū) | 2 | 3800 | 本科 |
[12]日語 辦學(xué)地點:溫泉校區(qū) | 2 | 3800 | 本科 |
[13]烏爾都語 辦學(xué)地點:溫泉校區(qū) | 1 | 3800 | 本科 |
[14]翻譯 辦學(xué)地點:溫泉校區(qū) | 2 | 3800 | 本科 |
[15]數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)((師范))(師范) 辦學(xué)地點:溫泉校區(qū) | 12 | 3500 | 本科 |
[16]信息與計算科學(xué) 辦學(xué)地點:溫泉校區(qū) | 2 | 3500 | 本科 |
[17]物理學(xué)((師范))(師范) 辦學(xué)地點:昆侖校區(qū) | 10 | 3500 | 本科 |
[18]化學(xué)((師范))(師范) 辦學(xué)地點:昆侖校區(qū) | 11 | 3500 | 本科 |
[19]地理科學(xué)((師范))(師范) 辦學(xué)地點:昆侖校區(qū) | 8 | 3500 | 本科 |
[20]自然地理與資源環(huán)境 辦學(xué)地點:昆侖校區(qū) | 2 | 3500 | 本科 |
[21]人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 辦學(xué)地點:昆侖校區(qū) | 3 | 3500 | 本科 |
[22]地理信息科學(xué) 辦學(xué)地點:昆侖校區(qū) | 8 | 3500 | 本科 |
[23]生物科學(xué)((師范))(師范) 辦學(xué)地點:昆侖校區(qū) | 10 | 3500 | 本科 |
[24]心理學(xué)((師范))(師范) 辦學(xué)地點:溫泉校區(qū) | 6 | 3500 | 本科 |
[25]應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) 辦學(xué)地點:溫泉校區(qū) | 2 | 3500 | 本科 |
[26]電子信息科學(xué)與技術(shù) 辦學(xué)地點:昆侖校區(qū) | 8 | 3500 | 本科 |
[27]計算機科學(xué)與技術(shù)((師范))(師范) 辦學(xué)地點:昆侖校區(qū) | 12 | 3500 | 本科 |
[28]軟件工程 辦學(xué)地點:昆侖校區(qū) | 13 | 3500 | 本科 |
[29]化學(xué)工程與工藝 辦學(xué)地點:昆侖校區(qū) | 1 | 3500 | 本科 |
[30]環(huán)境工程 辦學(xué)地點:昆侖校區(qū) | 3 | 3500 | 本科 |
[31]生物工程 辦學(xué)地點:昆侖校區(qū) | 11 | 3500 | 本科 |
[32]國際商務(wù) 辦學(xué)地點:溫泉校區(qū) | 5 | 3500 | 本科 |
[33]人力資源管理 辦學(xué)地點:溫泉校區(qū) | 8 | 3500 | 本科 |
[34]旅游管理 辦學(xué)地點:昆侖校區(qū) | 11 | 3500 | 本科 |
備注
【只招英語語種考生?!俊?[10] [13] [14]
【要求數(shù)學(xué)成績不低于80分?!俊?[15] [16] [25]
以上數(shù)據(jù)僅供參考,實際報考請以招考部門公布的為準。