江蘇財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(公辦)2021年在河南省招生計(jì)劃一覽表
高職高專(zhuān)批文科綜合
[9755] 江蘇財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 (公辦)
年份:2021
批次:高職高專(zhuān)批
科類(lèi):文科綜合
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃人數(shù) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 辦學(xué)層次 |
---|---|---|---|
[01]工程造價(jià) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 3 | 4700 | 高職高專(zhuān) |
[02]機(jī)電一體化技術(shù) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 2 | 5300 | 高職高專(zhuān) |
[03]電氣自動(dòng)化技術(shù) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 6 | 5300 | 高職高專(zhuān) |
[04]汽車(chē)制造與試驗(yàn)技術(shù) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 3 | 5300 | 高職高專(zhuān) |
[05]藥品質(zhì)量與安全 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 5 | 5300 | 高職高專(zhuān) |
[06]食品藥品監(jiān)督管理 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 4 | 5300 | 高職高專(zhuān) |
[07]高速鐵路客運(yùn)服務(wù) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 5 | 5300 | 高職高專(zhuān) |
[08]城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 3 | 5300 | 高職高專(zhuān) |
[09]物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 3 | 5300 | 高職高專(zhuān) |
[10]計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 6 | 5300 | 高職高專(zhuān) |
[11]數(shù)字媒體技術(shù) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 5 | 5300 | 高職高專(zhuān) |
[12]嬰幼兒托育服務(wù)與管理 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 5 | 5300 | 高職高專(zhuān) |
[13]金融服務(wù)與管理 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 3 | 4700 | 高職高專(zhuān) |
[14]大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 8 | 4700 | 高職高專(zhuān) |
[15]大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 5 | 4700 | 高職高專(zhuān) |
[16]會(huì)計(jì)信息管理 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 3 | 4700 | 高職高專(zhuān) |
[17]統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 6 | 4700 | 高職高專(zhuān) |
[18]市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 5 | 4700 | 高職高專(zhuān) |
[19]電子商務(wù) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 5 | 4700 | 高職高專(zhuān) |
[20]現(xiàn)代物流管理 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 6 | 4700 | 高職高專(zhuān) |
[21]旅游管理 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 3 | 4700 | 高職高專(zhuān) |
[22]商務(wù)英語(yǔ) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 3 | 4700 | 高職高專(zhuān) |
[23]法律事務(wù) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 5 | 4700 | 高職高專(zhuān) |
備注
【只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生。】→ [22]
以上數(shù)據(jù)僅供參考,實(shí)際報(bào)考請(qǐng)以招考部門(mén)公布的為準(zhǔn)。