本科二批理科綜合(常熟理工學院(公辦)2021年在河南省招生計劃一覽表)
本科二批理科綜合
[3950] 常熟理工學院 (公辦)
年份:2021
批次:本科二批
科類:理科綜合
專業(yè)名稱 | 計劃人數(shù) | 學費標準 | 辦學層次 |
---|---|---|---|
[05]經(jīng)濟統(tǒng)計學 辦學地點:東湖校區(qū) | 2 | 5200 | 本科 |
[06]經(jīng)濟與金融 辦學地點:東湖校區(qū) | 2 | 5200 | 本科 |
[07]信息與計算科學((嵌入式培養(yǎng))) 辦學地點:東湖校區(qū) | 3 | 7500 | 本科 |
[08]應(yīng)用化學 辦學地點:東湖校區(qū) | 8 | 5500 | 本科 |
[09]材料成型及控制工程 辦學地點:東南校區(qū) | 4 | 5800 | 本科 |
[10]機械電子工程 辦學地點:東南校區(qū) | 2 | 5800 | 本科 |
[11]機械電子工程(中外合作辦學) 辦學地點:東南校區(qū) | 3 | 24200 | 本科 |
[12]車輛工程 辦學地點:東南校區(qū) | 2 | 5800 | 本科 |
[13]新能源汽車工程 辦學地點:東南校區(qū) | 4 | 5800 | 本科 |
[14]測控技術(shù)與儀器 辦學地點:東南校區(qū) | 4 | 5800 | 本科 |
[15]材料科學與工程 辦學地點:東湖校區(qū) | 2 | 5800 | 本科 |
[16]功能材料 辦學地點:東湖校區(qū) | 2 | 5800 | 本科 |
[17]新能源科學與工程 辦學地點:東南校區(qū) | 3 | 5800 | 本科 |
[18]電氣工程及其自動化 辦學地點:東南校區(qū) | 4 | 5800 | 本科 |
[19]電氣工程及其自動化(中外合作辦學) 辦學地點:東南校區(qū) | 3 | 24200 | 本科 |
[20]電子信息工程 辦學地點:東南校區(qū) | 2 | 5800 | 本科 |
[21]電子信息工程(中外合作辦學) 辦學地點:東南校區(qū) | 3 | 24200 | 本科 |
[22]自動化 辦學地點:東南校區(qū) | 4 | 5800 | 本科 |
[23]機器人工程 辦學地點:東南校區(qū) | 6 | 5800 | 本科 |
[24]計算機科學與技術(shù)((嵌入式培養(yǎng))) 辦學地點:東南校區(qū) | 4 | 7800 | 本科 |
[25]軟件工程((嵌入式培養(yǎng))) 辦學地點:東南校區(qū) | 4 | 7800 | 本科 |
[26]物聯(lián)網(wǎng)工程((嵌入式培養(yǎng))) 辦學地點:東南校區(qū) | 6 | 7800 | 本科 |
[27]數(shù)字媒體技術(shù)((嵌入式培養(yǎng))) 辦學地點:東南校區(qū) | 5 | 7800 | 本科 |
[28]數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) 辦學地點:東南校區(qū) | 5 | 5800 | 本科 |
[29]紡織工程 辦學地點:東湖校區(qū) | 8 | 5800 | 本科 |
[30]服裝設(shè)計與工程 辦學地點:東湖校區(qū) | 4 | 5800 | 本科 |
[31]食品科學與工程 辦學地點:東湖校區(qū) | 6 | 5800 | 本科 |
[32]安全工程 辦學地點:東湖校區(qū) | 8 | 5800 | 本科 |
[33]生物工程 辦學地點:東湖校區(qū) | 10 | 5800 | 本科 |
[34]工程管理 辦學地點:東湖校區(qū) | 4 | 5200 | 本科 |
[35]物流管理 辦學地點:東湖校區(qū) | 2 | 5200 | 本科 |
定向單位
【德國北黑森應(yīng)用技術(shù)大學】→ [11]
【德國米特韋達應(yīng)用技術(shù)大學】→ [19]
【英國利物浦約翰摩爾大學】→ [21]
備注
【較高收費專業(yè)。單列專業(yè)。第四學年起赴德國學習一年,學費按德方標準收取。】→ [11]
【較高收費專業(yè)。單列專業(yè)。第四學年起赴德國學習一年半,學費按德方標準收取。】→ [19]
【較高收費專業(yè)。單列專業(yè)。第四學年起赴英國學習一年,學費按英方標準收取。】→ [21]
以上數(shù)據(jù)僅供參考,實際報考請以招考部門公布的為準。