本科一批理科綜合(成都理工大學(公辦)2021年在河南省招生計劃一覽表)
本科一批理科綜合
[2450] 成都理工大學 (公辦)
年份:2021
批次:本科一批
科類:理科綜合
專業名稱 | 計劃人數 | 學費標準 | 辦學層次 |
---|---|---|---|
[08]商務英語 辦學地點:宜賓校區 | 4 | 4440 | 本科 |
[09]數學與應用數學 辦學地點:校本部 | 2 | 4920 | 本科 |
[10]信息與計算科學 辦學地點:宜賓校區 | 6 | 4920 | 本科 |
[11]應用化學 辦學地點:校本部 | 2 | 4920 | 本科 |
[12]空間科學與技術 辦學地點:校本部 | 2 | 4920 | 本科 |
[13]地質學類 辦學地點:校本部 | 2 | 4920 | 本科 |
[14]機械工程 辦學地點:校本部 | 4 | 4920 | 本科 |
[15]工業設計 辦學地點:校本部 | 2 | 4920 | 本科 |
[16]材料科學與工程 辦學地點:校本部 | 2 | 4920 | 本科 |
[17]新能源材料與器件 辦學地點:宜賓校區 | 6 | 4920 | 本科 |
[18]新能源科學與工程 辦學地點:宜賓校區 | 6 | 4920 | 本科 |
[19]電氣工程及其自動化 辦學地點:校本部 | 2 | 4920 | 本科 |
[20]電子信息類 辦學地點:校本部 | 2 | 4920 | 本科 |
[21]電子信息工程 辦學地點:宜賓校區 | 8 | 4920 | 本科 |
[22]計算機類 辦學地點:校本部 | 4 | 4920 | 本科 |
[23]計算機類 辦學地點:宜賓校區 | 6 | 4920 | 本科 |
[24]土木工程 辦學地點:校本部 | 2 | 4920 | 本科 |
[25]城市地下空間工程 辦學地點:校本部 | 2 | 4920 | 本科 |
[26]測繪工程 辦學地點:校本部 | 2 | 4920 | 本科 |
[27]化學工程與工藝 辦學地點:校本部 | 4 | 4920 | 本科 |
[28]地質工程 辦學地點:校本部 | 3 | 4920 | 本科 |
[29]勘查技術與工程 辦學地點:校本部 | 3 | 4920 | 本科 |
[30]資源勘查工程 辦學地點:校本部 | 1 | 4920 | 本科 |
[31]石油工程 辦學地點:校本部 | 2 | 4920 | 本科 |
[32]油氣儲運工程 辦學地點:宜賓校區 | 6 | 4920 | 本科 |
[33]核工程類 辦學地點:校本部 | 2 | 4920 | 本科 |
[34]環境科學與工程類 辦學地點:校本部 | 4 | 4920 | 本科 |
[35]環境科學與工程 辦學地點:宜賓校區 | 6 | 4920 | 本科 |
[36]工程管理 辦學地點:宜賓校區 | 4 | 4440 | 本科 |
[37]工商管理類 辦學地點:宜賓校區 | 6 | 4440 | 本科 |
[38]旅游管理 辦學地點:校本部 | 2 | 4440 | 本科 |
備注
【異地校區專業。單列專業。只招英語語種考生。口吃不錄。】→ [08]
【異地校區專業。單列專業。】→ [10] [37]
【色弱、色盲不錄。】→ [11] [13] [15] [16] [24] [25] [26] [27] [28] [30] [34]
【色盲不錄。】→ [12] [19] [29] [31] [33]
【異地校區專業。單列專業。色弱、色盲不錄。】→ [17] [35]
【異地校區專業。單列專業。色盲不錄。】→ [18] [32]
【不能準確在顯示器上識別紅、黃、綠、藍、紫各顏色中任何一種顏色的數碼、字母者不能錄取。】→ [20] [22]
【異地校區專業。單列專業。不能準確在顯示器上識別紅、黃、綠、藍、紫各顏色中任何一種顏色的數碼、字母者不能錄取。】→ [21] [23]
【異地校區專業。單列專業。不能識別紅、黃、綠、蘭等各種顏色中任何一種顏色的導線;按鍵、信號燈、幾何圖形者不能錄取。】→ [36]
以上數據僅供參考,實際報考請以招考部門公布的為準。