本科一批理科綜合(南華大學(xué)(公辦)2021年在河南省招生計(jì)劃一覽表)
本科一批理科綜合
[2295] 南華大學(xué) (公辦)
年份:2021
批次:本科一批
科類:理科綜合
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃人數(shù) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 辦學(xué)層次 |
---|---|---|---|
[02]信息與計(jì)算科學(xué) 辦學(xué)地點(diǎn):雨母校區(qū) | 2 | 4500 | 本科 |
[03]機(jī)械類 辦學(xué)地點(diǎn):紅湘校區(qū) | 18 | 5900 | 本科 |
[04]材料類 辦學(xué)地點(diǎn):紅湘校區(qū) | 2 | 5900 | 本科 |
[05]能源與動(dòng)力工程 辦學(xué)地點(diǎn):紅湘校區(qū) | 2 | 5900 | 本科 |
[06]電氣工程及其自動(dòng)化 辦學(xué)地點(diǎn):雨母校區(qū) | 3 | 5900 | 本科 |
[07]電子信息類 辦學(xué)地點(diǎn):雨母校區(qū) | 2 | 5900 | 本科 |
[08]醫(yī)學(xué)信息工程 辦學(xué)地點(diǎn):雨母校區(qū) | 3 | 5900 | 本科 |
[09]人工智能 辦學(xué)地點(diǎn):雨母校區(qū) | 5 | 5900 | 本科 |
[10]自動(dòng)化類 辦學(xué)地點(diǎn):雨母校區(qū) | 3 | 5900 | 本科 |
[11]計(jì)算機(jī)類 辦學(xué)地點(diǎn):雨母校區(qū) | 8 | 5900 | 本科 |
[12]土木類 辦學(xué)地點(diǎn):紅湘校區(qū) | 12 | 5900 | 本科 |
[13]化工與制藥類 辦學(xué)地點(diǎn):紅湘校區(qū) | 2 | 5900 | 本科 |
[14]資源勘查工程 辦學(xué)地點(diǎn):紅湘校區(qū) | 5 | 3600 | 本科 |
[15]核工程類 辦學(xué)地點(diǎn):紅湘校區(qū) | 5 | 5900 | 本科 |
[16]環(huán)境工程 辦學(xué)地點(diǎn):紅湘校區(qū) | 5 | 5900 | 本科 |
[17]建筑類((學(xué)制五年)) 辦學(xué)地點(diǎn):雨母校區(qū) | 2 | 5900 | 本科 |
[18]風(fēng)景園林 辦學(xué)地點(diǎn):雨母校區(qū) | 2 | 5900 | 本科 |
[19]安全工程((含卓越工程師班)) 辦學(xué)地點(diǎn):紅湘校區(qū) | 6 | 5900 | 本科 |
[20]臨床醫(yī)學(xué)類((學(xué)制五年)) 辦學(xué)地點(diǎn):紅湘校區(qū) | 2 | 7500 | 本科 |
[21]預(yù)防醫(yī)學(xué)((學(xué)制五年)) 辦學(xué)地點(diǎn):紅湘校區(qū) | 2 | 7500 | 本科 |
[22]藥學(xué) 辦學(xué)地點(diǎn):紅湘校區(qū) | 3 | 7500 | 本科 |
[23]護(hù)理學(xué) 辦學(xué)地點(diǎn):紅湘校區(qū) | 3 | 7500 | 本科 |
[24]工商管理類 辦學(xué)地點(diǎn):雨母校區(qū) | 2 | 5000 | 本科 |
以上數(shù)據(jù)僅供參考,實(shí)際報(bào)考請以招考部門公布的為準(zhǔn)。