黑龍江(四川農業大學2021年招生計劃)
黑龍江
校區 | 學院 | 收費 | 專業名稱 | 科類 | 學制 | 批次 | 黑龍江計劃 |
雅安 | 生命科學學院 | 4920 | 生物技術 | 理科 | 4 | 1本一 | 2 |
雅安 | 機電學院 | 4920 | 農業機械化及其自動化 | 理科 | 4 | 1本一 | 2 |
雅安 | 信息工程學院 | 4920 | 數據科學與大數據技術 | 理科 | 4 | 1本一 | 2 |
雅安 | 水利水電學院 | 4920 | 水利水電工程 | 理科 | 4 | 1本一 | 2 |
雅安 | 人文學院 | 4440 | 英語 | 文理兼收 | 4 | 1本一 | 2 |
成都 | 農學院 | 4440 | 農學 | 理科 | 4 | 1本一 | 2 |
成都 | 農學院 | 4440 | 植物保護 | 理科 | 4 | 1本一 | 2 |
成都 | 草業科技學院 | 4440 | 草業科學 | 理科 | 4 | 1本一 | 2 |
成都 | 動物科技學院 | 4440 | 動物科學 | 理科 | 4 | 1本一 | 2 |
成都 | 林學院 | 4440 | 森林保護 | 理科 | 4 | 1本一 | 2 |
成都 | 經濟學院 | 4440 | 金融學 | 文理兼收 | 4 | 1本一 | 2 |
都江堰 | 建筑與城鄉規劃學院 | 4440 | 工程造價 | 理科 | 4 | 1本一 | 2 |
都江堰 | 土木工程學院 | 4920 | 土木工程 | 理科 | 4 | 1本一 | 2 |
都江堰 | 土木工程學院 | 4920 | 道路橋梁與渡河工程 | 理科 | 4 | 1本一 | 2 |
都江堰 | 商旅學院 | 4440 | 會計學 | 文理兼收 | 4 | 1本一 | 2 |
備注:四川農業大學文理兼收專業只在四川省及新疆定向計劃招收文科學生,本計劃表與各省(市、自治區)公布的計劃有異,以各省(市、自治區)公布的為準。