蘇州城市學院2021年本科生分省分專業計劃表
一、2021 年蘇州城市學院江蘇省招生院校專業組及分專業計劃表
1.招生計劃、招生代號、錄取批次等以相關省份教育考試主管部門公布的數據為準。
2.蘇州城市學院在江蘇省招生錄取批次:視覺傳達設計、環境設計、產品設計、服裝與服飾設計專業錄取批次為藝術類提前錄取本科院校第二小批,其它專業錄取批次為普通本科批次,江蘇省考生填報志愿時間參見江蘇省招生考試報或江蘇省教育考試院網站。
3.視覺傳達設計、環境設計、產品設計、服裝與服飾設計專業,只招江蘇省考生,專業成績采用江蘇省美術類專業省統考成績。
一、2021 年蘇州城市學院江蘇省招生院校專業組及分專業計劃表
根據批次、首選科目、再選科目等要求,2021年蘇州城市學院招生院校專業組劃分為8組,其中,普通類本科院校批次6組,藝術類提前錄取本科院校第二小批2組,具體如下:
1.普通類本科院校批次
(1)普通類本科院校(歷史類),計劃總數607人。
126701 蘇州城市學院01專業組 | 計劃 總數 | 552 | |||
首選科目 | 再選科目要求 | 代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 學費 |
歷史 | 不限 | 1 | 法學 | 52 | 5200 |
2 | 廣告學 | 28 | 5200 | ||
3 | 新聞學 | 27 | 5200 | ||
4 | 漢語言文學 | 39 | 5200 | ||
5 | 漢語國際教育 | 29 | 5200 | ||
6 | 會計學 | 48 | 5200 | ||
7 | 工商管理 | 26 | 5200 | ||
8 | 金融學 | 31 | 5200 | ||
9 | 國際經濟與貿易 | 22 | 5200 | ||
10 | 市場營銷 | 19 | 5200 | ||
11 | 人力資源管理 | 26 | 5200 | ||
12 | 城市管理 | 19 | 5200 | ||
13 | 勞動與社會保障 | 17 | 5200 | ||
14 | 檔案學 | 19 | 5200 | ||
15 | 日語(只招英語或日語考生) | 36 | 5200 | ||
16 | 英語(只招英語考生) | 23 | 5200 | ||
17 | 應用心理學 | 27 | 5500 | ||
18 | 航空服務藝術與管理 | 64 | 5200 |
126702 蘇州城市學院02專業組(中美學分互認聯合培養項目) | 計劃 總數 | 55 | |||
以下為中美學分互認聯合培養項目,項目學生須赴美參加至少半年以上的交流。赴美攻讀學位的學生第一、四學年在中國學習,第二、三學年在美國學習,畢業時達到中美雙方合作學校學位要求的將獲得雙方學位證書及中方畢業證書。項目學生中方學費同其他普通學生,赴美交流學習費用另行收取 | |||||
首選科目 | 再選科目要求 | 代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 學費 |
歷史 | 不限 | 19 | 金融學(中美學分互認聯合培養項目)(第一、第四年在中國學習,第二、第三年在美國學習,在美學費另算) | 25 | 5200 |
20 | 英語(中美學分互認聯合培養項目)(只招英語考生)(第一、第四年在中國學習,第二、第三年在美國學習,在美學費另算) | 30 | 5200 |
(2)普通類本科院校(物理類),計劃總數789人。
126703 蘇州城市學院03專業組(中美學分互認聯合培養項目) | 計劃 總數 | 30 | |||
以下為中美學分互認聯合培養項目,項目學生須赴美參加至少半年以上的交流。赴美攻讀學位的學生第一、四學年在中國學習,第二、三學年在美國學習,畢業時達到中美雙方合作學校學位要求的將獲得雙方學位證書及中方畢業證書。項目學生中方學費同其他普通學生,赴美交流學習費用另行收取 | |||||
首選 科目 | 再選科目要求 | 代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 學費 |
物理 | 不限 | 21 | 金融學(中美學分互認聯合培養項目)(第一、第四年在中國學習,第二、第三年在美國學習,在美學費另算) | 25 | 5200 |
22 | 英語(中美學分互認聯合培養項目)(只招英語考生)(第一、第四年在中國學習,第二、第三年在美國學習,在美學費另算) | 5 | 5200 |
126704 蘇州城市學院04專業組(中外合作辦學) | 計劃 總數 | 200 | |||
首選 科目 | 再選科目要求 | 代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 學費 |
物理 | 不限 | 23 | 電氣工程及其自動化(中外合作辦學)(第四年可赴美國愛達荷大學學習一年,學費另算) | 100 | 26400 |
24 | 物聯網工程(中外合作辦學)(第四年可赴美國愛達荷大學學習一年,學費另算) | 100 | 26400 |
126705 蘇州城市學院05專業組 | 計劃 | 503 | |||
首選 | 再選科目要求 | 代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 學費 |
物理 | 不限 | 25 | 法學 | 15 | 5200 |
26 | 廣告學 | 5 | 5200 | ||
27 | 新聞學 | 5 | 5200 | ||
28 | 會計學 | 15 | 5200 | ||
29 | 工商管理 | 5 | 5200 | ||
30 | 金融學 | 10 | 5200 | ||
31 | 國際經濟與貿易 | 5 | 5200 | ||
32 | 市場營銷 | 5 | 5200 | ||
33 | 人力資源管理 | 5 | 5200 | ||
34 | 城市管理 | 5 | 5200 | ||
35 | 勞動與社會保障 | 5 | 5200 | ||
36 | 檔案學 | 5 | 5200 | ||
37 | 日語(只招英語或日語考生) | 5 | 5200 | ||
38 | 英語(只招英語考生) | 5 | 5200 | ||
39 | 應用心理學 | 5 | 5500 | ||
40 | 通信工程 | 35 | 5800 | ||
41 | 信息工程 | 27 | 5800 | ||
42 | 電氣工程及其自動化 | 38 | 5800 | ||
43 | 機械工程 | 27 | 5800 | ||
44 | 機械電子工程 | 27 | 5800 | ||
45 | 電子信息科學與技術 | 35 | 5800 | ||
46 | 光電信息科學與工程 | 27 | 5800 | ||
47 | 測控技術與儀器 | 26 | 5800 | ||
48 | 軌道交通信號與控制 | 27 | 5800 | ||
49 | 電氣工程與智能控制 | 28 | 5800 | ||
50 | 車輛工程 | 27 | 5800 | ||
51 | 計算機科學與技術 | 36 | 5800 | ||
52 | 物聯網工程 | 27 | 5800 | ||
53 | 航空服務藝術與管理 | 16 | 5200 |
126706 蘇州城市學院06專業組 | 計劃 總數 | 56 | |||
首選 科目 | 再選科目要求 | 代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 學費 |
物理 | 必選化學 | 54 | 微電子科學與工程 | 28 | 5800 |
55 | 新能源材料與器件 | 28 | 5800 |
2. 藝術類提前錄取本科院校批次
(1)藝術類提前本科2小批_美術(歷史類),計劃總數111人。
126707 蘇州城市學院07專業組 | 計劃 總數 | 111 | |||
首選 科目 | 再選科目要求 | 代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 學費 |
歷史 | 不限 | 56 | 視覺傳達設計 | 45 | 6800 |
57 | 環境設計 | 22 | 6800 | ||
58 | 產品設計 | 22 | 6800 | ||
59 | 服裝與服飾設計 | 22 | 6800 |
(2)藝術類提前本科2小批_美術(物理類),計劃總數14人。
126708 蘇州城市學院08專業組 | 計劃 總數 | 14 | |||
首選 科目 | 再選科目要求 | 代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 學費 |
物理 | 不限 | 60 | 視覺傳達設計 | 5 | 6800 |
61 | 環境設計 | 3 | 6800 | ||
62 | 產品設計 | 3 | 6800 | ||
63 | 服裝與服飾設計 | 3 | 6800 |