廈門海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年五年專招生計(jì)劃
廈門海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年五年專招生計(jì)劃
專業(yè) | 專業(yè)名稱 | “三二分段制” 中職學(xué)校 | 分地市計(jì)劃 | ||||||||||
小計(jì) | 福州 | 廈門 | 漳州 | 泉州 | 三明 | 莆田 | 龍巖 | 南平 | 寧德 | 平潭 | |||
510108 | 智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用 | 廈門信息學(xué)校 | 55 | 51 | 2 | 2 | |||||||
510102 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 廈門信息學(xué)校 | 55 | 50 | 3 | 2 | |||||||
510204 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 廈門信息學(xué)校 | 55 | 50 | 3 | 2 | |||||||
500307 | 港口與航運(yùn)管理 | 廈門工商旅游學(xué)校 | 50 | 44 | 2 | 2 | 2 | ||||||
510204 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 廈門工商旅游學(xué)校 | 56 | 50 | 2 | 2 | 2 | ||||||
530207 | 國際金融 | 廈門工商旅游學(xué)校 | 50 | 44 | 2 | 2 | 2 | ||||||
530802 | 現(xiàn)代物流管理 | 廈門工商旅游學(xué)校 | 50 | 44 | 2 | 2 | 2 | ||||||
460205 | 制冷與空調(diào)技術(shù) | 集美工業(yè)學(xué)校 | 54 | 50 | 4 | ||||||||
490101 | 食品智能加工技術(shù) | 集美工業(yè)學(xué)校 | 54 | 50 | 4 | ||||||||
510102 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 集美工業(yè)學(xué)校 | 54 | 50 | 4 | ||||||||
530503 | 關(guān)務(wù)與外貿(mào)服務(wù) | 集美工業(yè)學(xué)校 | 50 | 48 | 2 | ||||||||
470208 | 分析檢驗(yàn)技術(shù) | 集美工業(yè)學(xué)校 | 52 | 50 | 2 | ||||||||
460103 | 數(shù)控技術(shù) | 廈門市海滄區(qū)職業(yè)中專學(xué)校 | 50 | 40 | 10 | ||||||||
460113 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 廈門市集美職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 55 | 55 | |||||||||
530806 | 港口物流管理 | 廈門市集美職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 50 | 50 | |||||||||
510101 | 電子信息工程技術(shù) | 廈門市集美職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 60 | 60 | |||||||||
510109 | 智能光電技術(shù)應(yīng)用 | 廈門市集美職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 60 | 60 | |||||||||
460103 | 數(shù)控技術(shù) | 廈門市翔安職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 60 | 50 | 10 | ||||||||
510109 | 智能光電技術(shù)應(yīng)用 | 云霄職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 55 | 55 | |||||||||
500307 | 港口與航運(yùn)管理 | 漳州高新職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 50 | 50 | |||||||||
500305 | 水路運(yùn)輸安全管理 | 漳州高新職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 50 | 50 | |||||||||
460301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 華安職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 50 | 50 | |||||||||
460101 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 南安職業(yè)中專學(xué)校 | 55 | 55 | |||||||||
410401 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù) | 福建海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 70 | 12 | 10 | 5 | 7 | 12 | 12 | 10 | 2 | ||
500301 | 航海技術(shù) | 福建海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 70 | 12 | 10 | 5 | 7 | 12 | 12 | 10 | 2 | ||
500303 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 福建海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 70 | 12 | 10 | 5 | 7 | 12 | 12 | 10 | 2 | ||
470208 | 分析檢驗(yàn)技術(shù) | 閩清職業(yè)中專學(xué)校 | 50 | 30 | 7 | 3 | 10 | ||||||
460101 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 龍巖華僑職業(yè)中專學(xué)校 | 50 | 50 | |||||||||
510101 | 電子信息工程技術(shù) | 福安職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 50 | 50 | |||||||||
530207 | 國際金融 | 福安職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 50 | 50 | |||||||||
470208 | 分析檢驗(yàn)技術(shù) | 霞浦職業(yè)中專學(xué)校 | 50 | 50 | |||||||||
合計(jì) | 1690 | 66 | 933 | 269 | 69 | 41 | 38 | 50 | 38 | 180 | 6 |
學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):前三年在聯(lián)辦中職學(xué)校就讀(免費(fèi));后兩年在廈門海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院就讀(6000元/年)。