南京科技職業(yè)學院2021年江蘇省普高招生計劃
普通類(歷史等科目類) | |||||
代號 | 院校、專業(yè)組(再選科目要求)、專業(yè)名稱及備注 | 計劃數(shù) | 學制(年) | 學費(元/年) | |
115301 | 南京科技職業(yè)學院01專業(yè)組(不限)(分段培養(yǎng)項目) | 15 | |||
01 | 軟件技術(shù)(與南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(原南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院)分段培養(yǎng)項目) | 15 | 三 | 5300 | |
115302 | 南京科技職業(yè)學院02專業(yè)組(不限) | 348 | |||
02 | 高分子材料智能制造技術(shù) | 15 | 三 | 5300 | |
03 | 應用化工技術(shù) | 14 | 三 | 5300 | |
04 | 精細化工技術(shù) | 4 | 三 | 5300 | |
05 | 環(huán)境監(jiān)測技術(shù) | 10 | 三 | 5300 | |
06 | 環(huán)境工程技術(shù) | 14 | 三 | 5300 | |
07 | 環(huán)境管理與評價 | 8 | 三 | 5300 | |
08 | 安全技術(shù)與管理 | 5 | 三 | 5300 | |
09 | 分析檢驗技術(shù) | 5 | 三 | 5300 | |
10 | 藥品生物技術(shù) | 10 | 三 | 5300 | |
11 | 綠色生物制造技術(shù) | 7 | 三 | 5300 | |
12 | 高速鐵路客運服務 | 12 | 三 | 5300 | |
13 | 空中乘務 | 4 | 三 | 5300 | |
14 | 健康管理 | 12 | 三 | 6200 | |
15 | 旅游管理 | 8 | 三 | 4700 | |
16 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 10 | 三 | 4700 | |
17 | 熱能動力工程技術(shù) | 4 | 三 | 5300 | |
18 | 機械制造及自動化 | 15 | 三 | 5300 | |
19 | 數(shù)控技術(shù) | 5 | 三 | 5300 | |
20 | 模具設計與制造 | 4 | 三 | 5300 | |
21 | 制冷與空調(diào)技術(shù) | 3 | 三 | 5300 | |
22 | 化工裝備技術(shù) | 5 | 三 | 5300 | |
23 | 汽車智能技術(shù) | 5 | 三 | 5300 | |
24 | 電氣自動化技術(shù) | 10 | 三 | 5300 | |
25 | 工業(yè)過程自動化技術(shù) | 5 | 三 | 5300 | |
26 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 5 | 三 | 5300 | |
27 | 集成電路技術(shù) | 10 | 三 | 5300 | |
28 | 計算機應用技術(shù) | 8 | 三 | 5300 | |
29 | 計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 10 | 三 | 5300 | |
30 | 云計算技術(shù)應用 | 14 | 三 | 5300 | |
31 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 11 | 三 | 5300 | |
32 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 18 | 三 | 4700 | |
33 | 市場營銷 | 18 | 三 | 4700 | |
34 | 電子商務 | 10 | 三 | 4700 | |
35 | 現(xiàn)代物流管理 | 10 | 三 | 4700 | |
36 | 建筑工程技術(shù) | 12 | 三 | 5300 | |
37 | 工程造價 | 20 | 三 | 4700 | |
38 | 中文 | 8 | 三 | 4700 | |
115303 | 南京科技職業(yè)學院03專業(yè)組(不限) | 5 | |||
39 | 數(shù)控技術(shù)(中外合作辦學)(該專業(yè)每生每年均享受助學金7500元) | 5 | 三 | 12800 | |
普通類(物理等科目類) | |||||
代號 | 院校、專業(yè)組(再選科目要求)、專業(yè)名稱及備注 | 計劃數(shù) | 學制 | 學費 | |
115304 | 南京科技職業(yè)學院04專業(yè)組(不限)(分段培養(yǎng)項目) | 25 | |||
40 | 軟件技術(shù)(與南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(原南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院)分段培養(yǎng)項目) | 25 | 三 | 5300 | |
115305 | 南京科技職業(yè)學院05專業(yè)組(不限) | 466 | |||
41 | 高分子材料智能制造技術(shù) | 20 | 三 | 5300 | |
42 | 應用化工技術(shù) | 25 | 三 | 5300 | |
43 | 精細化工技術(shù) | 8 | 三 | 5300 | |
44 | 環(huán)境監(jiān)測技術(shù) | 13 | 三 | 5300 | |
45 | 環(huán)境工程技術(shù) | 20 | 三 | 5300 | |
46 | 環(huán)境管理與評價 | 12 | 三 | 5300 | |
47 | 安全技術(shù)與管理 | 11 | 三 | 5300 | |
48 | 分析檢驗技術(shù) | 6 | 三 | 5300 | |
49 | 藥品生物技術(shù) | 12 | 三 | 5300 | |
50 | 綠色生物制造技術(shù) | 12 | 三 | 5300 | |
51 | 高速鐵路客運服務 | 8 | 三 | 5300 | |
52 | 空中乘務 | 7 | 三 | 5300 | |
53 | 健康管理 | 10 | 三 | 6200 | |
54 | 旅游管理 | 5 | 三 | 4700 | |
55 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 4 | 三 | 4700 | |
56 | 熱能動力工程技術(shù) | 9 | 三 | 5300 | |
57 | 機械制造及自動化 | 22 | 三 | 5300 | |
58 | 數(shù)控技術(shù) | 13 | 三 | 5300 | |
59 | 模具設計與制造 | 12 | 三 | 5300 | |
60 | 制冷與空調(diào)技術(shù) | 8 | 三 | 5300 | |
61 | 化工裝備技術(shù) | 15 | 三 | 5300 | |
62 | 汽車智能技術(shù) | 9 | 三 | 5300 | |
63 | 電氣自動化技術(shù) | 18 | 三 | 5300 | |
64 | 工業(yè)過程自動化技術(shù) | 8 | 三 | 5300 | |
65 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 18 | 三 | 5300 | |
66 | 集成電路技術(shù) | 17 | 三 | 5300 | |
67 | 計算機應用技術(shù) | 13 | 三 | 5300 | |
68 | 計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 19 | 三 | 5300 | |
69 | 云計算技術(shù)應用 | 20 | 三 | 5300 | |
70 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 20 | 三 | 5300 | |
71 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 15 | 三 | 4700 | |
72 | 市場營銷 | 10 | 三 | 4700 | |
73 | 電子商務 | 8 | 三 | 4700 | |
74 | 現(xiàn)代物流管理 | 7 | 三 | 4700 | |
75 | 建筑工程技術(shù) | 13 | 三 | 5300 | |
76 | 工程造價 | 17 | 三 | 4700 | |
77 | 中文 | 2 | 三 | 4700 | |
115306 | 南京科技職業(yè)學院06專業(yè)組(不限) | 22 | |||
78 | 數(shù)控技術(shù)(中外合作辦學)(該專業(yè)每生每年均享受助學金7500元) | 22 | 三 | 12800 | |
藝術(shù)類(歷史等科目類)省統(tǒng)考成績錄取 | |||||
代號 | 院校、專業(yè)組(再選科目要求)、專業(yè)名稱及備注 | 計劃數(shù) | 學制 | 學費 | |
115307 | 南京科技職業(yè)學院07專業(yè)組(不限) | 92 | |||
79 | 視覺傳達設計 | 34 | 三 | 6800 | |
80 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設計 | 35 | 三 | 6800 | |
81 | 環(huán)境藝術(shù)設計 | 23 | 三 | 6800 | |
藝術(shù)類(物理等科目類)省統(tǒng)考成績錄取 | |||||
代號 | 院校、專業(yè)組(再選科目要求)、專業(yè)名稱及備注 | 計劃數(shù) | 學制 | 學費 | |
115308 | 南京科技職業(yè)學院08專業(yè)組(不限) | 30 | |||
82 | 視覺傳達設計 | 10 | 三 | 6800 | |
83 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設計 | 10 | 三 | 6800 | |
84 | 環(huán)境藝術(shù)設計 | 10 | 三 | 6800 | |
注:最終招生專業(yè)及計劃數(shù)以江蘇省教育考試院公布為準。