浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)2020年單考單招分類別分專業(yè)首輪投檔分?jǐn)?shù)線和位次號(hào)
2020年單考單招分類別分專業(yè)首輪投檔分?jǐn)?shù)線和位次號(hào) | ||||||||
科類代碼 | 科類名稱 | 院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 投檔分?jǐn)?shù)線 | 位次號(hào) |
001 | 機(jī)械類 | 0059 | 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 611 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 75 | 190 | |
001 | 機(jī)械類 | 0059 | 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 612 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 60 | 190 | |
001 | 機(jī)械類 | 0059 | 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 613 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 20 | 226 | 01-04501 |
002 | 計(jì)算機(jī)類 | 0059 | 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 601 | 建筑工程技術(shù) | 55 | 227 | |
002 | 計(jì)算機(jī)類 | 0059 | 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 608 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)技術(shù) | 60 | 227 | |
002 | 計(jì)算機(jī)類 | 0059 | 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 609 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 30 | 227 | |
002 | 計(jì)算機(jī)類 | 0059 | 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 610 | 虛擬現(xiàn)實(shí)應(yīng)用技術(shù) | 20 | 264 | 02-07494 |
002 | 計(jì)算機(jī)類 | 0059 | 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 625 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 20 | 227 | |
002 | 計(jì)算機(jī)類 | 0059 | 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 627 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 40 | 227 | |
002 | 計(jì)算機(jī)類 | 0059 | 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 630 | 軟件工程(本科) | 57 | 537 | 02-00375 |
006 | 建筑類 | 0059 | 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 603 | 工程造價(jià) | 20 | 186 | |
006 | 建筑類 | 0059 | 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 622 | 建筑工程技術(shù) | 20 | 186 | |
10 | 財(cái)會(huì)類 | 0059 | 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 604 | 會(huì)計(jì) | 65 | 323 | 10-05907 |
10 | 財(cái)會(huì)類 | 0059 | 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 605 | 財(cái)務(wù)管理 | 30 | 263 | |
10 | 財(cái)會(huì)類 | 0059 | 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 606 | 建筑荊棘谷管理 | 40 | 263 | |
10 | 財(cái)會(huì)類 | 0059 | 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 607 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 20 | 263 | |
10 | 財(cái)會(huì)類 | 0059 | 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 633 | 工程造價(jià)(本科) | 50 | 535 | 10-00451 |
11 | 電子電工類 | 0059 | 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 623 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 50 | 223 | |
11 | 電子電工類 | 0059 | 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 624 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 15 | 223 | |
12 | 商業(yè)類 | 0059 | 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 614 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 35 | 196 | |
12 | 商業(yè)類 | 0059 | 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 615 | 物流管理 | 25 | 196 | |
12 | 商業(yè)類 | 0059 | 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 616 | 商務(wù)英語(yǔ) | 55 | 196 | |
12 | 商業(yè)類 | 0059 | 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 631 | 電子商務(wù)(本科) | 30 | 511 | 12-00293 |
13 | 外貿(mào)類 | 0059 | 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 634 | 電子商務(wù)(本科) | 30 | 502 | 13-00287 |
161 | 工藝美術(shù)類 | 0059 | 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 602 | 建筑設(shè)計(jì) | 60 | 278 | |
161 | 工藝美術(shù)類 | 0059 | 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 617 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 85 | 278 | |
161 | 工藝美術(shù)類 | 0059 | 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 618 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 50 | 309 | 161-03754 |
161 | 工藝美術(shù)類 | 0059 | 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 619 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 10 | 409 | 161-02507 |
161 | 工藝美術(shù)類 | 0059 | 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 620 | 攝影與攝像藝術(shù) | 25 | 278 | |
161 | 工藝美術(shù)類 | 0059 | 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 621 | 視覺(jué)傳播設(shè)計(jì)與制作 | 40 | 313 | 161-03733 |
161 | 工藝美術(shù)類 | 0059 | 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 632 | 工藝美術(shù)(本科) | 50 | 509 | 161-00399 |
注:位次欄目為空的,表示該專業(yè)本輪投檔人數(shù)未滿。 |