長江師范學院2021年招生專業(類)及學費標準
學院 | 專業名稱 | 學費標準(元/年) | 備注 |
教師教育學院 | 小學教育(全科教師) | 公費師范生 | |
馬克思主義學院 | 思想政治教育(師范) | 3100 | |
政治與歷史學院 | 政治學與行政學 | 5625 | |
歷史學(師范) | 3100 | ||
管理學院 | 旅游管理 | 5625 | |
物流工程 | 5625 | ||
公共事業管理 | 5625 | ||
市場營銷 | 5625 | ||
文學院 | 漢語言文學(師范) | 3100 | |
小學教育(師范) | 3100 | 培養小學語文教育的專業人才 | |
外國語學院 | 英語(師范) | 4375 | |
英語(非師范) | 6875 | ||
小學教育(師范) | 4375 | 培養小學英語教育的專業人才 | |
日語(師范) | 4375 | ||
財經學院 | 工商管理(雙學位實驗班)國內學費 | 5625 | |
經濟統計學 | 5625 | ||
國際經濟與貿易 | 5625 | ||
金融工程 | 5625 | ||
財務管理 | 5625 | ||
數學與統計學院 | 應用統計學 | 5625 | |
小學教育 (師范) | 3750 | 培養小學數學教育的專業人才 | |
數學與應用數學(師范) | 3750 | ||
電子信息工程學院 | 物理學(師范) | 3750 | |
電子信息科學與技術 | 5625 | ||
通信工程 | 5625 | ||
電子信息類(含通信工程 、電子信息科學與技術專業) | 5625 | ||
化學化工學院 | 化學(師范) | 3750 | |
化學工程與工藝 | 5625 | ||
材料科學與工程學院 | 材料類(含材料科學與工程、 材料化學專業) | 5625 | |
材料成型及控制工程 | 5625 | ||
傳媒學院 | 新聞傳播學類(含廣播電視學、 網絡與新媒體專業) | 5625 | |
播音與主持藝術 | 11500 | ||
綠色智慧環境學院 | 環境科學與工程類(含環境科學、環境生態工程專業) | 4625 | 大一執行 |
環境科學 | 4625 | 專業分流后(大二、三、四)執行 | |
環境生態工程 | 5625 | ||
現代農業與生物工程學院 | 生物科學(師范) | 3750 | |
生物工程 | 4625 | ||
園林 | 4625 | ||
園藝 | 4625 | ||
食品科學與工程 | 4625 | ||
大數據與智能工程學院 | 計算機類(含計算機科學與技術、物聯網工程、數據科學與大數據技術專業) | 5625 | |
機器人工程學院 | 機械類(含機械設計制造及其自動化、智能制造工程專業) | 5625 | |
機械設計制造及其自動化 | 5625 | ||
機器人工程 | 5625 | ||
土木建筑工程學院 | 土木工程(中外合作辦學) | 23000 | |
土木工程 | 6250 | ||
工程造價 | 6250 | ||
音樂學院 | 音樂學(師范) | 5175 | |
舞蹈學 | 10000 | ||
音樂表演(.器樂.鋼琴.聲樂) | 11500 | ||
美術學院 | 美術學 (師范) | 5175 | |
設計學類(含服裝與服飾設計、視覺傳達設計、數字媒體藝術、環境設計專業) | 11500 | ||
雕塑 | 11500 | ||
體育學院 | 體育教育(師范) | 4375 | |
管理學院 | 少數民族預科(本科) | 3100 |
上述專業學費標準適應長江師范學院普招、對口高職本科、中職直升、第二學位等類型招生。