東北石油大學(xué)2020年遼寧省高職(專(zhuān)科)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
省份 | 科類(lèi) | 批次 | 計(jì)劃類(lèi)型 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線(xiàn) |
遼寧省 | 理工 | 專(zhuān)科批 | 普通類(lèi) | 石油工程技術(shù) | 3 | 3 | 435.097100071 | 431.058108107 | 433.7 | 150 |
遼寧省 | 理工 | 專(zhuān)科批 | 普通類(lèi) | 油田化學(xué)應(yīng)用技術(shù) | 2 | 2 | 430.076117094 | 429.085090109 | 429.6 | 150 |
遼寧省 | 理工 | 專(zhuān)科批 | 普通類(lèi) | 環(huán)境工程技術(shù) | 1 | 1 | 430.086103108 | 430.086103108 | 430.1 | 150 |
遼寧省 | 理工 | 專(zhuān)科批 | 普通類(lèi) | 精細(xì)化工技術(shù) | 1 | 1 | 429.063104105 | 429.063104105 | 429.1 | 150 |
遼寧省 | 理工 | 專(zhuān)科批 | 普通類(lèi) | 供用電技術(shù) | 1 | 1 | 429.086094079 | 429.086094079 | 429.1 | 150 |
遼寧省 | 理工 | 專(zhuān)科批 | 普通類(lèi) | 通信技術(shù) | 1 | 1 | 436.090103074 | 436.090103074 | 436.1 | 150 |
遼寧省 | 理工 | 專(zhuān)科批 | 普通類(lèi) | 電子信息工程技術(shù) | 1 | 1 | 439.082102097 | 439.082102097 | 439.1 | 150 |
遼寧省 | 理工 | 專(zhuān)科批 | 普通類(lèi) | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 1 | 1 | 435.093098088 | 435.093098088 | 435.1 | 150 |
遼寧省 | 理工 | 專(zhuān)科批 | 普通類(lèi) | 智能控制技術(shù) | 1 | 1 | 433.073114083 | 433.073114083 | 433.1 | 150 |
遼寧省 | 理工 | 專(zhuān)科批 | 普通類(lèi) | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 2 | 2 | 433.086093073 | 432.084099089 | 432.6 | 150 |
遼寧省 | 理工 | 專(zhuān)科批 | 普通類(lèi) | 建筑設(shè)計(jì) | 1 | 1 | 428.056107096 | 428.056107096 | 428.1 | 150 |
遼寧省 | 理工 | 專(zhuān)科批 | 普通類(lèi) | 建筑工程技術(shù) | 1 | 1 | 431.072095119 | 431.072095119 | 431.1 | 150 |
遼寧省 | 理工 | 專(zhuān)科批 | 普通類(lèi) | 會(huì)計(jì) | 1 | 1 | 436.057109119 | 436.057109119 | 436.1 | 150 |
遼寧省 | 理工 | 專(zhuān)科批 | 普通類(lèi) | 軟件技術(shù) | 1 | 1 | 438.052112109 | 438.052112109 | 438.1 | 150 |
遼寧省 | 理工 | 專(zhuān)科批 | 普通類(lèi) | 工程造價(jià) | 2 | 2 | 435.082109098 | 434.064107108 | 434.6 | 150 |
詳細(xì)錄取結(jié)果請(qǐng)考生到當(dāng)?shù)卣猩畔⒕W(wǎng)站查詢(xún)。
東北石油大學(xué)招生辦公室
2020年9月25日