浙江橫店影視職業(yè)學(xué)院2020年在浙江普通類平行投檔三段專業(yè)分?jǐn)?shù)線(含位次、計(jì)劃數(shù))
浙江橫店影視職業(yè)學(xué)院(民辦學(xué)校),在浙江招生代號(hào)0086,2020年在浙江普通類平行投檔三段各專業(yè)分?jǐn)?shù)線(含位次、計(jì)劃數(shù))如下:
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 位次 |
---|---|---|---|---|
520 | 影視動(dòng)畫(huà) | 1 | 485 | 169463 |
513 | 音樂(lè)表演 | 1 | 481 | 172540 |
501 | 會(huì)計(jì) | 1 | 463 | 187732 |
514 | 表演藝術(shù) | 1 | 460 | 189853 |
519 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 1 | 460 | 190163 |
525 | 戲劇影視表演(影視動(dòng)作) | 1 | 446 | 199639 |
518 | 舞臺(tái)藝術(shù)設(shè)計(jì)與制作 | 1 | 442 | 202068 |
502 | 媒體營(yíng)銷 | 1 | 439 | 204478 |
523 | 工藝美術(shù)品設(shè)計(jì) | 1 | 431 | 209066 |
510 | 空中乘務(wù) | 1 | 430 | 209432 |
516 | 舞蹈表演 | 1 | 426 | 212137 |
506 | 休閑體育 | 1 | 417 | 216757 |
515 | 服裝表演 | 2 | 414 | 218504 |
508 | 新聞采編與制作(新媒體技術(shù)與應(yīng)用) | 24 | 413 | 218926 |
507 | 旅游管理 | 1 | 406 | 222201 |
511 | 導(dǎo)游 | 1 | 400 | 224857 |
505 | 電子商務(wù) | 1 | 400 | 225014 |
504 | 商務(wù)英語(yǔ) | 1 | 396 | 226678 |
503 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 1 | 394 | 227350 |
509 | 休閑服務(wù)與管理(茶營(yíng)銷與管理) | 1 | 387 | 230408 |
注:若位次欄目為空的,表示該學(xué)校專業(yè)本輪投檔人數(shù)未滿;表中計(jì)劃數(shù)均為二段錄取后剩余計(jì)劃數(shù)。
數(shù)據(jù)來(lái)源:浙江省教育考試院網(wǎng)站