山東理工大學2020年在浙江普通類二段專業(yè)投檔分數(shù)線(含位次、計劃數(shù))
山東理工大學,在浙江招生代號3743,2020年在浙江普通類平行投檔二段各專業(yè)分數(shù)線(含位次、計劃數(shù))如下:
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 分數(shù)線 | 位次 |
---|---|---|---|---|
014 | 法學 | 4 | 590 | 58023 |
033 | 財務管理 | 2 | 590 | 58154 |
013 | 漢語言文學 | 2 | 588 | 59722 |
016 | 經(jīng)濟學 | 2 | 584 | 64380 |
007 | 英語 | 4 | 583 | 65256 |
030 | 工商管理 | 4 | 581 | 67706 |
027 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2 | 581 | 67924 |
009 | 統(tǒng)計學 | 2 | 580 | 68564 |
015 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2 | 580 | 68730 |
008 | 化學 | 2 | 579 | 69143 |
031 | 市場營銷 | 2 | 578 | 70289 |
010 | 生物科學 | 2 | 578 | 70372 |
017 | 數(shù)學類 | 4 | 577 | 71406 |
026 | 食品科學與工程 | 2 | 577 | 71423 |
018 | 土木工程 | 2 | 575 | 74037 |
003 | 自動化 | 5 | 575 | 74325 |
019 | 化學工程與工藝 | 2 | 574 | 75175 |
029 | 生物工程 | 2 | 572 | 77361 |
011 | 應用化學 | 4 | 571 | 77830 |
025 | 環(huán)境工程 | 4 | 571 | 78144 |
005 | 通信工程 | 2 | 571 | 78803 |
032 | 工業(yè)工程 | 4 | 570 | 79064 |
022 | 采礦工程 | 2 | 568 | 82211 |
021 | 礦物加工工程 | 2 | 567 | 83141 |
004 | 光電信息科學與工程 | 2 | 566 | 83414 |
012 | 車輛工程 | 2 | 565 | 84691 |
020 | 勘查技術(shù)與工程 | 4 | 565 | 84881 |
028 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 2 | 564 | 85961 |
023 | 農(nóng)業(yè)機械化及其自動化 | 2 | 561 | 88917 |
006 | 高分子材料與工程 | 2 | 556 | 95225 |
024 | 交通工程 | 2 | 553 | 97620 |
002 | 材料化學 | 2 | 550 | 100945 |
注:位次欄目為空的,表示該學校專業(yè)本輪投檔人數(shù)未滿;表中計劃數(shù)均為一段錄取后剩余計劃數(shù)。
數(shù)據(jù)來源:浙江省教育考試院網(wǎng)站