大理大學2020年在浙江普通類二段專業(yè)投檔分數(shù)線(含位次、計劃數(shù))
大理大學,在浙江招生代號5302,2020年在浙江普通類平行投檔二段各專業(yè)分數(shù)線(含位次、計劃數(shù))如下:
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 分數(shù)線 | 位次 |
---|---|---|---|---|
017 | 臨床醫(yī)學 | 2 | 592 | 54867 |
011 | 臨床藥學 | 2 | 588 | 60031 |
010 | 法學 | 2 | 587 | 61163 |
012 | 醫(yī)學檢驗技術 | 2 | 581 | 67031 |
009 | 應用心理學 | 2 | 581 | 67832 |
008 | 漢語國際教育(師范) | 2 | 580 | 68555 |
014 | 預防醫(yī)學 | 2 | 580 | 68975 |
004 | 英語 | 2 | 578 | 71219 |
015 | 財務管理 | 2 | 576 | 72921 |
005 | 建筑學 | 2 | 574 | 74750 |
016 | 醫(yī)學影像學 | 2 | 571 | 77903 |
001 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 2 | 571 | 78166 |
013 | 環(huán)境科學 | 2 | 568 | 81793 |
002 | 計算機類 | 4 | 565 | 84717 |
003 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 2 | 554 | 96527 |
007 | 電氣工程及其自動化 | 2 | 550 | 101985 |
006 | 通信工程 | 2 | 548 | 103173 |
注:位次欄目為空的,表示該學校專業(yè)本輪投檔人數(shù)未滿;表中計劃數(shù)均為一段錄取后剩余計劃數(shù)。
數(shù)據(jù)來源:浙江省教育考試院網(wǎng)站