浙江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院2020年在浙江普通類二段專業(yè)投檔分?jǐn)?shù)線(含位次、計(jì)劃數(shù))
浙江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院,在浙江招生代號(hào)0042,2020年在浙江普通類平行投檔二段各專業(yè)分?jǐn)?shù)線(含位次、計(jì)劃數(shù))如下:
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 位次 |
---|---|---|---|---|
517 | 商務(wù)英語(yǔ) | 10 | 509 | 146082 |
510 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 40 | 504 | 150390 |
509 | 工程造價(jià) | 80 | 504 | 151053 |
505 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 125 | 503 | 151287 |
513 | 通信技術(shù) | 10 | 502 | 152133 |
507 | 市政工程技術(shù) | 20 | 496 | 158706 |
514 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 30 | 495 | 159220 |
518 | 物流管理 | 15 | 495 | 159664 |
512 | 道路橋梁工程技術(shù) | 60 | 495 | - |
515 | 港口與航運(yùn)管理 | 20 | 495 | - |
516 | 智能控制技術(shù) | 40 | 495 | - |
519 | 人力資源管理 | 49 | 495 | - |
520 | 新能源汽車運(yùn)用與維修 | 25 | 495 | - |
521 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 20 | 495 | - |
522 | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 90 | 495 | - |
503 | 城市軌道交通車輛技術(shù) | 85 | 495 | - |
504 | 國(guó)際郵輪乘務(wù)管理 | 20 | 495 | - |
506 | 飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 60 | 495 | - |
508 | 鐵道工程技術(shù) | 35 | 495 | - |
511 | 通信技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 80 | 495 | - |
注:位次欄目為空的,表示該學(xué)校專業(yè)本輪投檔人數(shù)未滿;表中計(jì)劃數(shù)均為一段錄取后剩余計(jì)劃數(shù)。
數(shù)據(jù)來源:浙江省教育考試院網(wǎng)站