浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2020年在浙江普通類二段專業(yè)投檔分?jǐn)?shù)線(含位次、計(jì)劃數(shù))
浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院,在浙江招生代號0046,2020年在浙江普通類平行投檔二段各專業(yè)分?jǐn)?shù)線(含位次、計(jì)劃數(shù))如下:
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 位次 |
---|---|---|---|---|
520 | 會計(jì)(注冊會計(jì)師) | 100 | 502 | 153099 |
502 | 商務(wù)英語 | 55 | 500 | 154988 |
518 | 會計(jì)(資產(chǎn)評估師) | 30 | 498 | 156519 |
525 | 電子信息工程技術(shù) | 26 | 497 | 157881 |
521 | 會計(jì) | 105 | 496 | 158505 |
501 | 旅游英語 | 15 | 495 | - |
504 | 餐飲類 | 30 | 495 | - |
505 | 酒店管理 | 25 | 495 | - |
506 | 電子商務(wù) | 61 | 495 | - |
508 | 商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 | 10 | 495 | - |
509 | 物流管理(軌道交通方向) | 12 | 495 | - |
510 | 物流管理 | 10 | 495 | - |
511 | 導(dǎo)游 | 15 | 495 | - |
516 | 工商企業(yè)管理 | 20 | 495 | - |
517 | 國際貿(mào)易實(shí)務(wù) | 15 | 495 | - |
519 | 投資與理財(cái) | 20 | 495 | - |
522 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 100 | 495 | - |
523 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 20 | 495 | - |
526 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 20 | 495 | - |
529 | 建筑智能化工程技術(shù) | 20 | 495 | - |
531 | 金融管理 | 27 | 495 | - |
注:位次欄目為空的,表示該學(xué)校專業(yè)本輪投檔人數(shù)未滿;表中計(jì)劃數(shù)均為一段錄取后剩余計(jì)劃數(shù)。
數(shù)據(jù)來源:浙江省教育考試院網(wǎng)站