北京城市學院2020年在浙江普通類二段專業投檔分數線(含位次、計劃數)
北京城市學院(民辦學校),在浙江招生代號1102,2020年在浙江普通類平行投檔二段各專業分數線(含位次、計劃數)如下:
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 分數線 | 位次 |
---|---|---|---|---|
007 | 法學 | 1 | 566 | 83902 |
016 | 學前教育 | 1 | 560 | 90055 |
001 | 文物與博物館學(含文物修復、文物數字信息方向) | 1 | 560 | 90213 |
012 | 金融學 | 1 | 560 | 90642 |
011 | 康復治療學 | 2 | 557 | 94244 |
010 | 旅游管理類 | 1 | 556 | 94581 |
017 | 建筑學 | 2 | 553 | 97834 |
018 | 城鄉規劃 | 2 | 553 | 98503 |
019 | 社會工作 | 1 | 552 | 99051 |
002 | 工商管理類 | 2 | 551 | 100642 |
015 | 風景園林 | 2 | 550 | 101718 |
003 | 軟件工程 | 2 | 526 | 127164 |
005 | 數據科學與大數據技術 | 3 | 522 | 131923 |
004 | 計算機科學與技術 | 1 | 521 | 132835 |
009 | 土木工程(含三維協同設計、5D項目管理方向) | 2 | 495 | - |
014 | 工程造價 | 2 | 495 | - |
注:位次欄目為空的,表示該學校專業本輪投檔人數未滿;表中計劃數均為一段錄取后剩余計劃數。
數據來源:浙江省教育考試院網站