長春光華學院2020年在浙江普通類二段專業投檔分數線(含位次、計劃數)
長春光華學院(民辦學校),在浙江招生代號2203,2020年在浙江普通類平行投檔二段各專業分數線(含位次、計劃數)如下:
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 分數線 | 位次 |
---|---|---|---|---|
003 | 應用心理學 | 7 | 546 | 106359 |
008 | 漢語言文學 | 2 | 542 | 110262 |
027 | 會計學 | 7 | 531 | 122103 |
002 | 新聞學 | 4 | 531 | 122116 |
018 | 財務管理 | 3 | 531 | 122625 |
005 | 英語 | 10 | 530 | 122838 |
020 | 秘書學 | 2 | 530 | 123287 |
028 | 電子商務 | 2 | 530 | 123296 |
026 | 市場營銷 | 2 | 530 | 123363 |
004 | 廣告學 | 6 | 528 | 125745 |
025 | 工商管理 | 6 | 527 | 126451 |
023 | 朝鮮語 | 2 | 527 | 126903 |
021 | 經濟學 | 6 | 526 | 127171 |
001 | 日語 | 11 | 526 | 127927 |
009 | 商務英語 | 7 | 526 | 128110 |
006 | 俄語 | 5 | 524 | 129977 |
022 | 金融學 | 22 | 524 | 130166 |
007 | 國際經濟與貿易 | 20 | 523 | 130842 |
019 | 旅游管理 | 5 | 523 | 131121 |
010 | 機械設計制造及其自動化 | 7 | 495 | - |
014 | 數字媒體技術 | 6 | 495 | - |
015 | 電子信息工程 | 8 | 495 | - |
016 | 電氣工程及其自動化 | 7 | 495 | - |
017 | 物聯網工程 | 10 | 495 | - |
024 | 計算機科學與技術 | 10 | 495 | - |
503 | 社會工作 | 8 | 495 | - |
注:位次欄目為空的,表示該學校專業本輪投檔人數未滿;表中計劃數均為一段錄取后剩余計劃數。
數據來源:浙江省教育考試院網站