長(zhǎng)春財(cái)經(jīng)學(xué)院2020年在浙江普通類(lèi)二段專(zhuān)業(yè)投檔分?jǐn)?shù)線(xiàn)(含位次、計(jì)劃數(shù))
長(zhǎng)春財(cái)經(jīng)學(xué)院(民辦學(xué)校),在浙江招生代號(hào)2215,2020年在浙江普通類(lèi)平行投檔二段各專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)(含位次、計(jì)劃數(shù))如下:
專(zhuān)業(yè)代號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃數(shù) | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 位次 |
---|---|---|---|---|
018 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 5 | 539 | 113523 |
008 | 法學(xué) | 7 | 537 | 115528 |
006 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 17 | 532 | 121414 |
007 | 工商管理 | 4 | 530 | 123791 |
011 | 審計(jì)學(xué) | 8 | 529 | 124474 |
017 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 6 | 529 | 124659 |
002 | 人力資源管理 | 4 | 528 | 125532 |
010 | 財(cái)務(wù)管理 | 8 | 528 | 125798 |
014 | 稅收學(xué) | 6 | 528 | 126002 |
003 | 物流管理 | 3 | 526 | 128116 |
016 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 7 | 525 | 128387 |
005 | 電子商務(wù) | 7 | 525 | 128453 |
013 | 金融學(xué) | 15 | 525 | 128618 |
009 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 4 | 525 | 129094 |
012 | 金融工程 | 6 | 524 | 129666 |
015 | 投資學(xué) | 5 | 523 | 130385 |
004 | 國(guó)際商務(wù) | 5 | 523 | 130554 |
001 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 3 | 495 | - |
注:位次欄目為空的,表示該學(xué)校專(zhuān)業(yè)本輪投檔人數(shù)未滿(mǎn);表中計(jì)劃數(shù)均為一段錄取后剩余計(jì)劃數(shù)。
數(shù)據(jù)來(lái)源:浙江省教育考試院網(wǎng)站