長春科技學院2020年在浙江普通類二段專業投檔分數線(含位次、計劃數)
長春科技學院(民辦學校),在浙江招生代號2232,2020年在浙江普通類平行投檔二段各專業分數線(含位次、計劃數)如下:
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 分數線 | 位次 |
---|---|---|---|---|
035 | 中醫學 | 13 | 549 | 102126 |
029 | 動物醫學 | 5 | 548 | 103795 |
036 | 中藥學 | 4 | 547 | 105141 |
003 | 康復治療學 | 5 | 543 | 108671 |
037 | 護理學 | 5 | 538 | 114238 |
032 | 生物工程 | 5 | 534 | 118915 |
001 | 電子商務 | 3 | 533 | 120362 |
008 | 漢語國際教育 | 4 | 532 | 120885 |
012 | 應用化學 | 8 | 532 | 121426 |
002 | 人力資源管理 | 3 | 530 | 123141 |
034 | 眼視光學 | 21 | 530 | 123264 |
005 | 金融學 | 2 | 530 | 123345 |
038 | 財務管理 | 3 | 528 | 125561 |
006 | 英語 | 4 | 528 | 125819 |
031 | 園林 | 5 | 528 | 125974 |
026 | 環境工程 | 5 | 527 | 126058 |
025 | 食品科學與工程類 | 8 | 527 | 126414 |
007 | 金融工程 | 3 | 527 | 126453 |
004 | 資產評估 | 3 | 526 | 127599 |
030 | 風景園林 | 4 | 526 | 128074 |
011 | 日語 | 6 | 526 | 128120 |
015 | 廣告學 | 3 | 525 | 128357 |
033 | 園藝 | 4 | 525 | 128839 |
009 | 國際經濟與貿易 | 3 | 525 | 128886 |
017 | 保險學 | 4 | 522 | 131477 |
010 | 朝鮮語 | 4 | 522 | 131753 |
509 | 口腔醫學 | 20 | 502 | 152804 |
013 | 機械設計制造及其自動化 | 3 | 495 | - |
018 | 自動化 | 3 | 495 | - |
020 | 數據科學與大數據技術 | 3 | 495 | - |
021 | 軌道交通信號與控制 | 3 | 495 | - |
023 | 計算機科學與技術 | 3 | 495 | - |
024 | 建筑學 | 4 | 495 | - |
501 | 電子商務 | 5 | 495 | - |
504 | 人工智能技術服務 | 8 | 495 | - |
505 | 學前教育 | 8 | 495 | - |
510 | 動物醫學 | 10 | 495 | - |
511 | 中藥學 | 9 | 495 | - |
512 | 康復治療技術 | 7 | 495 | - |
注:位次欄目為空的,表示該學校專業本輪投檔人數未滿;表中計劃數均為一段錄取后剩余計劃數。
數據來源:浙江省教育考試院網站