廈門華廈學院2020年在浙江普通類二段專業投檔分數線(含位次、計劃數)
廈門華廈學院(民辦學校),在浙江招生代號3547,2020年在浙江普通類平行投檔二段各專業分數線(含位次、計劃數)如下:
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 分數線 | 位次 |
---|---|---|---|---|
014 | 康復治療學 | 2 | 553 | 97717 |
009 | 商務英語 | 3 | 548 | 103802 |
018 | 制藥工程 | 2 | 546 | 106316 |
008 | 網絡與新媒體 | 2 | 545 | 106585 |
001 | 會展經濟與管理 | 1 | 544 | 108432 |
013 | 環境科學與工程 | 1 | 542 | 109894 |
012 | 財務管理 | 3 | 542 | 110365 |
010 | 國際經濟與貿易 | 2 | 539 | 113217 |
005 | 金融學 | 4 | 539 | 113221 |
011 | 審計學 | 3 | 538 | 115149 |
002 | 電子商務 | 3 | 537 | 116092 |
004 | 供應鏈管理 | 2 | 536 | 116545 |
003 | 物流工程 | 2 | 536 | 117071 |
006 | 投資學 | 2 | 535 | 117608 |
019 | 數據科學與大數據技術 | 2 | 516 | 138668 |
017 | 通信工程 | 2 | 495 | - |
注:位次欄目為空的,表示該學校專業本輪投檔人數未滿;表中計劃數均為一段錄取后剩余計劃數。
數據來源:浙江省教育考試院網站