上海出版印刷高等專科學校2020年在浙江藝術類第二批平行投檔專業分數線(綜合分)
上海出版印刷高等專科學校,在浙江藝術類招生代號3111,2020年在浙江藝術類第二批平行投檔分數線如下(含位次、計劃數):
綜合分 | 位次 | 科類代碼 | 科類名稱 | 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 分段 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
511 | - | B | 美術統考 | 515 | 數字媒體藝術設計(多媒體設計與制作) | 2 | 藝術類第二批第一段 |
511 | - | B | 美術統考 | 520 | 廣告設計與制作 | 5 | 藝術類第二批第一段 |
511 | - | B | 美術統考 | 524 | 藝術設計(印刷美術設計) | 3 | 藝術類第二批第一段 |
510 | 12657 | B | 美術統考 | 524 | 藝術設計(印刷美術設計) | 1 | 藝術類第二批第二段 |
508 | 13083 | B | 美術統考 | 515 | 數字媒體藝術設計(多媒體設計與制作) | 1 | 藝術類第二批第二段 |
503 | 13908 | B | 美術統考 | 522 | 數字媒體藝術設計 | 4 | 藝術類第二批第二段 |
502 | 14145 | B | 美術統考 | 520 | 廣告設計與制作 | 4 | 藝術類第二批第二段 |
500 | 14347 | B | 美術統考 | 516 | 廣播影視節目制作 | 3 | 藝術類第二批第二段 |
500 | 14352 | B | 美術統考 | 517 | 藝術設計(藝術經紀) | 3 | 藝術類第二批第二段 |
499 | 14626 | B | 美術統考 | 521 | 展示藝術設計 | 4 | 藝術類第二批第二段 |
498 | 14754 | B | 美術統考 | 523 | 影視動畫(中外合作辦學)(中法合作) | 2 | 藝術類第二批第二段 |
483 | 16710 | B | 美術統考 | 525 | 藝術設計(中外合作辦學) | 8 | 藝術類第二批第二段 |
460 | - | B | 美術統考 | 518 | 廣播影視節目制作(中外合作辦學)(中法合作) | 8 | 藝術類第二批第二段 |
460 | - | B | 美術統考 | 519 | 廣告設計與制作(中外合作辦學)(中美合作) | 6 | 藝術類第二批第二段 |
490 | 1056 | E | 影視統考 | 526 | 戲劇影視表演 | 5 | 藝術類第二批第一段 |
498 | - | H | 編導統考 | 527 | 影視編導 | 4 | 藝術類第二批第一段 |
490 | 3768 | H | 編導統考 | 527 | 影視編導 | 3 | 藝術類第二批第二段 |
492 | - | J | 攝制統考 | 528 | 音像技術(影像檔案技術) | 4 | 藝術類第二批第一段 |
475 | 2270 | J | 攝制統考 | 528 | 音像技術(影像檔案技術) | 3 | 藝術類第二批第二段 |
注:若位次欄目為空的,表示該學校專業本輪投檔人數未滿;若表中有二段計劃數均為一段錄取后剩余計劃數。
附:藝術類第二批專業省統考各類別綜合分分段線
類別 | 第一段 | 第二段 |
美術類 | 511 | 460 |
音樂類 | 468 | 404 |
舞蹈類 | 487 | 432 |
影視表演類 | 464 | 409 |
時裝表演類 | 470 | 405 |
播音主持類 | 467 | 390 |
編導類 | 498 | 413 |
攝制類 | 492 | 409 |
數據來源:浙江教育考試院
內容整合:本站