陜西(南京航空航天大學2020年招生計劃)
陜西
普通類理科
專業 | 計劃數 | 學院 | 地域 |
---|---|---|---|
航空航天類(飛行器設計與工程、飛行器環境與生命保障工程、飛行器動力工程、飛行器制造工程) | 31 | 長空學院 | 陜西 |
信息安全 | 3 | 計算機科學與技術學院/人工智能學院 | 陜西 |
交通運輸(民航機務工程) | 2 | 民航學院(飛行學院) | 陜西 |
計算機科學與技術 | 2 | 計算機科學與技術學院/人工智能學院 | 陜西 |
交通運輸(民航運輸管理) | 2 | 民航學院(飛行學院) | 陜西 |
人工智能 | 2 | 計算機科學與技術學院/人工智能學院 | 陜西 |
土木工程 | 2 | 民航學院(飛行學院) | 陜西 |
交通運輸(空中交通管制與簽派) | 3 | 民航學院(飛行學院) | 陜西 |
物聯網工程 | 3 | 計算機科學與技術學院/人工智能學院 | 陜西 |
飛行器適航技術 | 2 | 民航學院(飛行學院) | 陜西 |
機器人工程 | 2 | 機電學院 | 陜西 |
軟件工程 | 4 | 計算機科學與技術學院/人工智能學院 | 陜西 |
交通運輸(機場運行與管理) | 3 | 民航學院(飛行學院) | 陜西 |
工程力學 | 2 | 航空學院 | 陜西 |
能源與動力工程 | 4 | 能源與動力學院 | 陜西 |
車輛工程 | 2 | 能源與動力學院 | 陜西 |
自動化 | 4 | 自動化學院 | 陜西 |
電氣工程及其自動化 | 7 | 自動化學院 | 陜西 |
探測制導與控制技術 | 6 | 自動化學院 | 陜西 |
電子信息類(電子、電子(微毫米波)、信息工程) | 10 | 電子信息工程學院 | 陜西 |
微電子科學與工程 | 2 | 電子信息工程學院 | 陜西 |
機械工程 | 12 | 機電學院 | 陜西 |
工業設計 | 2 | 機電學院 | 陜西 |
材料科學與工程 | 6 | 材料科學與技術學院 | 陜西 |
應用化學 | 3 | 材料科學與技術學院 | 陜西 |
核工程類(核工程與核技術、輻射防護與核安全) | 3 | 材料科學與技術學院 | 陜西 |
應用物理學 | 2 | 理學院 | 陜西 |
信息與計算科學 | 3 | 理學院 | 陜西 |
應用統計學 | 2 | 理學院 | 陜西 |
管理科學與工程類(信息管理與信息系統、工業工程) | 6 | 經濟與管理學院 | 陜西 |
經濟與貿易類(國際經濟與貿易、金融學) | 2 | 經濟與管理學院 | 陜西 |
飛行器控制與信息工程 | 3 | 航天學院 | 陜西 |
航空航天工程 | 5 | 航天學院 | 陜西 |
光電信息科學與工程 | 3 | 航天學院 | 陜西 |
國家專項理科
專業 | 計劃數 | 學院 | 地域 |
---|---|---|---|
電子信息類 | 2 | 電子信息工程學院 | 陜西 |
核工程類 | 2 | 材料科學與技術學院 | 陜西 |
航空航天類 | 7 | 長空學院 | 陜西 |
車輛工程 | 2 | 能源與動力學院 | 陜西 |
測控技術與儀器 | 2 | 自動化學院 | 陜西 |
機械工程 | 3 | 機電學院 | 陜西 |
應用物理學 | 2 | 理學院 | 陜西 |
飛行技術理科
專業 | 計劃數 | 學院 | 地域 |
---|---|---|---|
飛行技術 | 40 | 民航學院(飛行學院) | 陜西 |
普通類文科
專業 | 計劃數 | 學院 | 地域 |
---|---|---|---|
工商管理類(會計學、工商管理) | 5 | 經濟與管理學院 | 陜西 |
政治學與行政學 | 4 | 人文與社會科學學院 | 陜西 |
公共事業管理 | 3 | 人文與社會科學學院 | 陜西 |
廣播電視學 | 2 | 藝術學院 | 陜西 |
英語(民航業務、國際貿易) | 3 | 外國語學院 | 陜西 |
日語 | 3 | 外國語學院 | 陜西 |