[1206]單設(shè)本科A段-國家專項計劃理工(天津理工大學2020年在陜西省招生計劃一覽表)
[1206]單設(shè)本科A段-國家專項計劃理工
[1206] 天津理工大學
年份:2020
批次:單設(shè)本科A段
科類:理工
專業(yè)名稱 | 計劃人數(shù) | 學費標準 | 學制 | 計劃類別 |
---|---|---|---|---|
[03]機械類 是否口試:否 | 1 | 5400 | 四年 | 國家專項計劃 |
[04]材料成型及控制工程 是否口試:否 | 1 | 5400 | 四年 | 國家專項計劃 |
[05]機械電子工程 是否口試:否 | 1 | 5400 | 四年 | 國家專項計劃 |
[06]智能制造工程 是否口試:否 | 1 | 5400 | 四年 | 國家專項計劃 |
[07]能源動力類 是否口試:否 | 1 | 5400 | 四年 | 國家專項計劃 |
[08]電氣工程及其自動化 是否口試:否 | 1 | 5400 | 四年 | 國家專項計劃 |
[09]電子信息工程 是否口試:否 | 1 | 5400 | 四年 | 國家專項計劃 |
[10]電子科學與技術(shù) 是否口試:否 | 1 | 5400 | 四年 | 國家專項計劃 |
[11]通信工程 是否口試:否 | 1 | 5400 | 四年 | 國家專項計劃 |
[12]微電子科學與工程 是否口試:否 | 1 | 5400 | 四年 | 國家專項計劃 |
[13]光電信息科學與工程 是否口試:否 | 1 | 5400 | 四年 | 國家專項計劃 |
[14]集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng) 是否口試:否 | 1 | 5400 | 四年 | 國家專項計劃 |
[15]人工智能 是否口試:否 | 1 | 5400 | 四年 | 國家專項計劃 |
[16]自動化 是否口試:否 | 1 | 5400 | 四年 | 國家專項計劃 |
[17]計算機科學與技術(shù) 是否口試:否 | 1 | 5400 | 四年 | 國家專項計劃 |
[18]信息安全 是否口試:否 | 1 | 5400 | 四年 | 國家專項計劃 |
[19]數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) 是否口試:否 | 1 | 5400 | 四年 | 國家專項計劃 |
[20]制藥工程 是否口試:否 | 1 | 5400 | 四年 | 國家專項計劃 |
[21]管理科學與工程類 是否口試:否 | 1 | 4400 | 四年 | 國家專項計劃 |
[22]大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 是否口試:否 | 1 | 4400 | 四年 | 國家專項計劃 |
辦學地點
[03].天津理工大學
[04].天津理工大學
[05].天津理工大學
[06].天津理工大學
[07].天津理工大學
[08].天津理工大學
[09].天津理工大學
[10].天津理工大學
[11].天津理工大學
[12].天津理工大學
[13].天津理工大學
[14].天津理工大學
[15].天津理工大學
[16].天津理工大學
[17].天津理工大學
[18].天津理工大學
[19].天津理工大學
[20].天津理工大學
[21].天津理工大學
[22].天津理工大學
專業(yè)備注
[03].執(zhí)行一本線;
[04].執(zhí)行一本線;
[05].執(zhí)行一本線;
[06].執(zhí)行一本線;
[07].執(zhí)行一本線;
[08].執(zhí)行一本線;
[09].執(zhí)行一本線;
[10].執(zhí)行一本線;
[11].執(zhí)行一本線;
[12].執(zhí)行一本線;
[13].執(zhí)行一本線;
[14].執(zhí)行一本線;
[15].執(zhí)行一本線;
[16].執(zhí)行一本線;
[17].執(zhí)行一本線;
[18].執(zhí)行一本線;
[19].執(zhí)行一本線;
[20].執(zhí)行一本線;
[21].執(zhí)行一本線;
[22].執(zhí)行一本線;備注修改為詳見招生章程
數(shù)據(jù)來源:考試院網(wǎng)站
若有不同,請以官方公布的為準。