[7001]單設(shè)本科A段-國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃理工(重慶大學(xué)2020年在陜西省招生計(jì)劃一覽表)
[7001]單設(shè)本科A段-國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃理工
[7001] 重慶大學(xué)
年份:2020
批次:?jiǎn)卧O(shè)本科A段
科類:理工
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃人數(shù) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)制 | 計(jì)劃類別 |
---|---|---|---|---|
[A8]數(shù)學(xué)類 是否口試:否 | 1 | 5625 | 四年 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 |
[A9]化學(xué)類 是否口試:否 | 1 | 5625 | 四年 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 |
[B0]機(jī)械類 是否口試:否 | 4 | 5625 | 四年 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 |
[B1]材料類 是否口試:否 | 4 | 4625 | 四年 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 |
[B2]能源動(dòng)力類 是否口試:否 | 2 | 4625 | 四年 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 |
[B3]電子信息類 是否口試:否 | 4 | 5625 | 四年 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 |
[B4]計(jì)算機(jī)類 是否口試:否 | 2 | 5625 | 四年 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 |
[B5]土木類 是否口試:否 | 3 | 6250 | 四年 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 |
[B6]航空航天類 是否口試:否 | 1 | 5625 | 四年 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 |
[B7]管理科學(xué)與工程類 是否口試:否 | 1 | 5625 | 四年 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 |
[B8]工商管理類 是否口試:否 | 1 | 5625 | 四年 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 |
[D3]公共管理類 是否口試:否 | 1 | 5625 | 四年 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 |
[DF]礦業(yè)類 是否口試:否 | 3 | 5000 | 四年 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 |
辦學(xué)地點(diǎn)
[A8].虎溪校區(qū)
[A9].虎溪校區(qū)
[B0].虎溪校區(qū)
[B1].虎溪校區(qū)
[B2].虎溪校區(qū)
[B3].虎溪校區(qū)
[B4].虎溪校區(qū)
[B5].虎溪校區(qū)
[B6].虎溪校區(qū)
[B7].虎溪校區(qū)
[B8].虎溪校區(qū)
[D3].虎溪校區(qū)
[DF].虎溪校區(qū)
專業(yè)備注
[A8].執(zhí)行一本線;
[A9].執(zhí)行一本線;
[B0].執(zhí)行一本線;
[B1].執(zhí)行一本線;
[B2].執(zhí)行一本線;
[B3].執(zhí)行一本線;
[B4].執(zhí)行一本線;其中軟件工程專業(yè)第三、四學(xué)年每年預(yù)交學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為15000元。
[B5].執(zhí)行一本線;
[B6].執(zhí)行一本線;
[B7].執(zhí)行一本線;
[B8].執(zhí)行一本線;
[D3].執(zhí)行一本線;
[DF].執(zhí)行一本線;
數(shù)據(jù)來(lái)源:考試院網(wǎng)站
若有不同,請(qǐng)以官方公布的為準(zhǔn)。