[3004]A段-高水平藝術團理工(南京航空航天大學2020年在陜西省招生計劃一覽表)
[3004]A段-高水平藝術團理工
[3004] 南京航空航天大學
年份:2020
批次:A段
科類:理工
專業名稱 | 計劃人數 | 學費標準 | 學制 | 計劃類別 |
---|---|---|---|---|
[24]經濟與貿易類 是否口試:否 | 0 | 5200 | 四年 | 高水平藝術團 |
[25]信息與計算科學 是否口試:否 | 0 | 6050 | 四年 | 高水平藝術團 |
[26]應用物理學 是否口試:否 | 0 | 5500 | 四年 | 高水平藝術團 |
[27]應用化學 是否口試:否 | 0 | 5500 | 四年 | 高水平藝術團 |
[28]應用統計學 是否口試:否 | 0 | 5500 | 四年 | 高水平藝術團 |
[29]工程力學 是否口試:否 | 0 | 6380 | 四年 | 高水平藝術團 |
[30]機械工程 是否口試:否 | 0 | 6380 | 四年 | 高水平藝術團 |
[31]工業設計 是否口試:否 | 0 | 5800 | 四年 | 高水平藝術團 |
[32]車輛工程 是否口試:否 | 0 | 6380 | 四年 | 高水平藝術團 |
[33]材料科學與工程 是否口試:否 | 0 | 6380 | 四年 | 高水平藝術團 |
[34]能源與動力工程 是否口試:否 | 0 | 6380 | 四年 | 高水平藝術團 |
[35]電氣工程及其自動化 是否口試:否 | 0 | 6380 | 四年 | 高水平藝術團 |
[36]電子信息類 是否口試:否 | 0 | 6380 | 四年 | 高水平藝術團 |
[37]微電子科學與工程 是否口試:否 | 0 | 5800 | 四年 | 高水平藝術團 |
[38]光電信息科學與工程 是否口試:否 | 0 | 5800 | 四年 | 高水平藝術團 |
[39]人工智能 是否口試:否 | 0 | 6380 | 四年 | 高水平藝術團 |
[40]自動化 是否口試:否 | 0 | 6380 | 四年 | 高水平藝術團 |
[41]機器人工程 是否口試:否 | 0 | 5800 | 四年 | 高水平藝術團 |
[42]計算機科學與技術 是否口試:否 | 0 | 6380 | 四年 | 高水平藝術團 |
[43]軟件工程 是否口試:否 | 0 | 6380 | 四年 | 高水平藝術團 |
[44]信息安全 是否口試:否 | 0 | 6380 | 四年 | 高水平藝術團 |
[45]物聯網工程 是否口試:否 | 0 | 6380 | 四年 | 高水平藝術團 |
[46]航空航天類 是否口試:否 | 0 | 6380 | 四年 | 高水平藝術團 |
[47]航空航天工程 是否口試:否 | 0 | 6380 | 四年 | 高水平藝術團 |
[48]飛行器控制與信息工程 是否口試:否 | 0 | 5800 | 四年 | 高水平藝術團 |
[49]探測制導與控制技術 是否口試:否 | 0 | 6380 | 四年 | 高水平藝術團 |
[50]核工程類 是否口試:否 | 0 | 5800 | 四年 | 高水平藝術團 |
[51]管理科學與工程類 是否口試:否 | 0 | 5720 | 四年 | 高水平藝術團 |
辦學地點
[24].南京航空航天大學將軍路校區
[25].南京航空航天大學將軍路校區
[26].南京航空航天大學將軍路校區
[27].南京航空航天大學將軍路校區
[28].南京航空航天大學將軍路校區
[29].南京航空航天大學將軍路校區
[30].南京航空航天大學將軍路校區
[31].南京航空航天大學將軍路校區
[32].南京航空航天大學將軍路校區
[33].南京航空航天大學將軍路校區
[34].南京航空航天大學將軍路校區
[35].南京航空航天大學將軍路校區
[36].南京航空航天大學將軍路校區
[37].南京航空航天大學將軍路校區
[38].南京航空航天大學將軍路校區
[39].南京航空航天大學將軍路校區
[40].南京航空航天大學將軍路校區
[41].南京航空航天大學將軍路校區
[42].南京航空航天大學將軍路校區
[43].南京航空航天大學將軍路校區
[44].南京航空航天大學將軍路校區
[45].南京航空航天大學將軍路校區
[46].南京航空航天大學將軍路校區
[47].南京航空航天大學將軍路校區
[48].南京航空航天大學將軍路校區
[49].南京航空航天大學將軍路校區
[50].南京航空航天大學將軍路校區
[51].南京航空航天大學將軍路校區
數據來源:考試院網站
若有不同,請以官方公布的為準。