上海視覺藝術(shù)學(xué)院2020年在陜西省招生計劃一覽表
[4032]藝術(shù)類提前本科A段藝術(shù)(文)
[4032] 上海視覺藝術(shù)學(xué)院
年份:2020
批次:藝術(shù)類提前本科A段
科類:藝術(shù)(文)
專業(yè)名稱 | 計劃人數(shù) | 學(xué)費標準 | 學(xué)制 | 計劃類別 |
---|---|---|---|---|
[13]攝影 是否口試:否 | 0 | 50000 | 四年 | 藝術(shù)類專業(yè) |
[14]廣播電視編導(dǎo) 是否口試:否 | 0 | 50000 | 四年 | 藝術(shù)類專業(yè) |
[15]播音與主持藝術(shù) 是否口試:否 | 0 | 50000 | 四年 | 藝術(shù)類專業(yè) |
[16]表演 是否口試:否 | 0 | 50000 | 四年 | 藝術(shù)類專業(yè) |
[17]表演 是否口試:否 | 0 | 50000 | 四年 | 藝術(shù)類專業(yè) |
[18]表演 是否口試:否 | 0 | 50000 | 四年 | 藝術(shù)類專業(yè) |
[19]流行音樂 是否口試:否 | 0 | 50000 | 四年 | 藝術(shù)類專業(yè) |
[20]流行舞蹈 是否口試:否 | 0 | 50000 | 四年 | 藝術(shù)類專業(yè) |
[21]流行舞蹈 是否口試:否 | 0 | 50000 | 四年 | 藝術(shù)類專業(yè) |
辦學(xué)地點
[13].校本部
[14].校本部
[15].校本部
[16].校本部
[17].校本部
[18].校本部
[19].校本部
[20].校本部
[21].校本部
專業(yè)備注
[13].需校考
[14].需校考
[15].需校考
[16].需校考
[17].需校考
[18].需校考
[19].需校考
[20].需校考
[21].需校考
備注
[14].播音編導(dǎo)類
[15].播音編導(dǎo)類
數(shù)據(jù)來源:考試院網(wǎng)站
若有不同,請以官方公布的為準。